GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.04.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6914.90 | 6915.78 | -0.66% | |
| 113.18 | 113.27 | -0.99% | |
| 0 | 0 | -0.73% | |
| 6880.33 | 6881.20 | -0.66% | |
| 11023.83 | 11277.37 | 0.13% | |
| 21978.77 | 22554.73 | 0.13% | |
| 44095.33 | 44971.52 | 0.13% | |
| 45815.00 | 46500.00 | 0.45% | |
| 45473.31 | 46626.91 | 0.13% | |
| 3927.24 | 3931.56 | 0.13% | |
| 5029.62 | 5035.15 | 0.13% | |
| 6283.58 | 6290.49 | 0.13% | |
| 110238.32 | 112014.95 | 0.13% | |
| 223232.60 | 227616.58 | 0.13% | |
| 110238.32 | 112773.67 | 0.13% | |
| 45473.31 | 46626.91 | 0.13% | |
| 45473.31 | 46626.91 | 0.13% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.61%
0.36%
-0.01%
3.56%
1.2%
-0.01%
2.33%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
