Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.426,00 | 101.769,00 | 104.083,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 2.537,39 | 2.498,01 | 2.638,00 | -2.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,38 | 2,57 | -6.66% |
![]() | BNB | 649,96 | 644,14 | 659,67 | -0.13% |
![]() | SOL | 168,25 | 168,14 | 177,99 | -4.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,218555 | 0,218633 | 0,235398 | -5.68% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -5% |
![]() | TRX | 0,272464 | 0,268076 | 0,275970 | -1.18% |
![]() | STETH | 2.541,43 | 2.492,23 | 2.634,56 | -2% |
![]() | WBTC | 103.300,00 | 101.657,00 | 104.108,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 3,83 | 3,68 | 3,95 | -2.03% |
![]() | WSTETH | 3.076,46 | 2.999,56 | 3.171,65 | -1.44% |
![]() | LINK | 15,86 | 15,88 | 17,16 | -5.92% |
![]() | AVAX | 23,28 | 23,28 | 25,07 | -6.25% |
![]() | XLM | 0,289965 | 0,290321 | 0,306923 | -4.21% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.07% |
![]() | HYPE | 25,78 | 24,36 | 26,06 | 3.01% |
![]() | HBAR | 0,196619 | 0,194921 | 0,207581 | -4.36% |
![]() | LEO | 8,72 | 8,72 | 9,05 | -1.93% |
![]() | BCH | 393,03 | 385,49 | 404,51 | -2.09% |
![]() | TON | 3,06 | 3,05 | 3,28 | -5.47% |
![]() | LTC | 98,55 | 96,18 | 101,72 | -2.31% |
![]() | DOT | 4,74 | 4,72 | 5,01 | -4.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.518,91 | 2.489,68 | 2.640,61 | -2.88% |
![]() | PI | 0,88 | 0,83 | 0,94 | -1.14% |
![]() | XMR | 333,24 | 333,28 | 348,85 | -1.54% |
![]() | WEETH | 2.702,85 | 2.667,71 | 2.816,58 | -2.53% |
![]() | BGB | 4,85 | 4,64 | 4,91 | 2.11% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 103.327,00 | 101.610,00 | 104.161,00 | -0.33% |
![]() | WBT | 30,19 | 30,17 | 30,40 | -0.55% |
![]() | TAO | 430,11 | 421,58 | 460,34 | -5.76% |
![]() | UNI | 6,17 | 6,18 | 6,75 | -6.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,84 | 3,09 | -6.19% |
![]() | AAVE | 221,65 | 218,93 | 233,60 | -2.89% |
![]() | APT | 5,28 | 5,28 | 5,81 | -7.63% |
![]() | OKB | 53,47 | 52,75 | 54,80 | -1.15% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,03 | -4.07% |
![]() | KAS | 0,115932 | 0,111730 | 0,121882 | -3.07% |
![]() | JITOSOL | 201,20 | 201,20 | 214,01 | -4.6% |
![]() | CRO | 0,100837 | 0,097651 | 0,103052 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,34 | 5,69 | -4.84% |
![]() | TKX | 35,52 | 34,92 | 36,39 | -1.84% |
![]() | ETC | 18,72 | 18,69 | 20,04 | -5.34% |
![]() | GT | 21,68 | 21,50 | 21,89 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -3.13% |
![]() | TRUMP | 12,62 | 12,48 | 13,51 | -4.97% |
![]() | VET | 0,028418 | 0,028172 | 0,030704 | -6.03% |
![]() | RENDER | 4,68 | 4,71 | 5,14 | -7.77% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,80 | 5,12 | -4.5% |
![]() | USD1 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.49% |
![]() | ENA | 0,360331 | 0,361058 | 0,419140 | -10.77% |
![]() | LBTC | 103.388,00 | 99.726,00 | 103.865,00 | 0.13% |
![]() | POL | 0,233546 | 0,233748 | 0,251230 | -6.2% |
![]() | FET | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -6.95% |
![]() | FIL | 2,91 | 2,91 | 3,07 | -4.38% |
![]() | ALGO | 0,223207 | 0,221694 | 0,239084 | -5.46% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,37 | 4,39 | 0.1% |
![]() | ARB | 0,393518 | 0,394201 | 0,432742 | -7.12% |
![]() | TIA | 2,74 | 2,74 | 3,08 | -10.03% |
![]() | S | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.07% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,13 | 1,27 | -8.62% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7.7% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,51 | 4,64 | -1.95% |
![]() | WETH | 2.547,87 | 2.507,48 | 2.633,70 | -1.79% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.36% |
![]() | MKR | 1.788,71 | 1.766,23 | 1.898,67 | -4.06% |
![]() | KCS | 11,86 | 11,29 | 11,95 | 3.87% |
![]() | JUP | 0,491428 | 0,491933 | 0,53 | -6.63% |
![]() | BNSOL | 177,13 | 175,84 | 187,54 | -4.21% |
![]() | RSETH | 2.654,05 | 2.600,24 | 2.755,25 | -1.95% |
![]() | QNT | 96,01 | 95,72 | 101,00 | -3.11% |
![]() | STX | 0,88 | 0,87 | 0,95 | -5.88% |
![]() | IP | 4,64 | 4,36 | 4,90 | -0.61% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,23 | 1,35 | -3.57% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | -1.31% |
![]() | SEI | 0,235541 | 0,233341 | 0,253841 | -6.03% |
![]() | FLR | 0,019241 | 0,019220 | 0,020026 | -3.29% |
![]() | OP | 0,74 | 0,74 | 0,84 | -9.11% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,66 | 0,74 | -7.39% |
![]() | RETH | 2.869,92 | 2.839,36 | 2.994,98 | -2.48% |
![]() | INJ | 12,12 | 12,13 | 13,31 | -7.94% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,81 | 2,02 | -9.62% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.45% |
![]() | XDC | 0,072051 | 0,072009 | 0,074954 | -3.1% |
![]() | SOLVBTC | 103.941,00 | 101.611,00 | 104.009,00 | 0.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | GRT | 0,112642 | 0,112763 | 0,123114 | -6.98% |
![]() | WIF | 0,97 | 0,98 | 1,14 | -13.82% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000099 | 0,000109 | -8.18% |
![]() | RAY | 3,29 | 3,25 | 3,48 | -4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,86 | 3,85% |
Hyperliquid | HYPE | 25,78 | 3,00% |
Bitget Token | BGB | 4,85 | 2,12% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 2,02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,47% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 1,03% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 103.941,00 | 0,78% |
USD1 | USD1 | 1,01 | 0,496070% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,281520% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,217140% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,86 | 3,87% |
Hyperliquid | HYPE | 25,78 | 3,01% |
Bitget Token | BGB | 4,85 | 2,11% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 1,02% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 103.941,00 | 0,62% |
USD1 | USD1 | 1,01 | 0,494350% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 103.388,00 | 0,131090% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,103330% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,045600% |
Gate | GT | 21,68 | 0,033380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,97 | -13,82% |
Ethena | ENA | 0,360331 | -10,77% |
Celestia | TIA | 2,74 | -10,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,81 | -9,62% |
Optimism | OP | 0,74 | -9,11% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | -8,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,000099 | -8,18% |
Injective | INJ | 12,12 | -7,94% |
Render | RENDER | 4,68 | -7,77% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -7,70% |