Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.712,00 | 96.624,00 | 102.299,00 | 6.3% |
![]() | ETH | 2.190,27 | 1.795,55 | 2.166,40 | 21.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,31 | 2,12 | 2,30 | 8.97% |
![]() | BNB | 624,99 | 598,68 | 624,45 | 4.39% |
![]() | SOL | 162,53 | 145,91 | 162,18 | 11.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195266 | 0,170155 | 0,194118 | 14.76% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 14.77% |
![]() | TRX | 0,255696 | 0,248045 | 0,255624 | 3.05% |
![]() | STETH | 2.175,93 | 1.794,39 | 2.172,85 | 21.26% |
![]() | SUI | 3,99 | 3,28 | 3,97 | 21.59% |
![]() | WBTC | 102.468,00 | 96.556,00 | 102.155,00 | 6.12% |
![]() | LINK | 15,86 | 13,62 | 15,76 | 16.46% |
![]() | AVAX | 21,86 | 19,31 | 21,77 | 13.21% |
![]() | WSTETH | 2.618,36 | 2.152,67 | 2.560,12 | 21.63% |
![]() | XLM | 0,288365 | 0,257882 | 0,287761 | 11.82% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 13.44% |
![]() | BCH | 421,66 | 357,80 | 425,77 | 17.85% |
![]() | HBAR | 0,194830 | 0,174070 | 0,194745 | 11.93% |
![]() | PI | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 10.91% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,71 | 8,87 | 1.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,23 | 3,00 | 3,22 | 7.77% |
![]() | HYPE | 23,31 | 20,90 | 23,26 | 11.1% |
![]() | LTC | 94,25 | 88,42 | 94,00 | 6.59% |
![]() | DOT | 4,42 | 3,91 | 4,41 | 13.1% |
![]() | WETH | 2.186,42 | 1.794,59 | 2.189,20 | 21.83% |
![]() | XMR | 297,14 | 278,36 | 299,58 | 5.91% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,20 | 4,47 | 6.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WEETH | 2.332,24 | 1.913,71 | 2.329,78 | 21.87% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000008 | 0,000011 | 38.76% |
![]() | CBBTC | 102.448,00 | 96.667,00 | 102.326,00 | 5.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 30,40 | 28,51 | 30,40 | 6.48% |
![]() | TAO | 422,37 | 358,14 | 421,89 | 17.94% |
![]() | UNI | 5,82 | 4,79 | 5,76 | 21.52% |
![]() | APT | 5,41 | 4,73 | 5,40 | 14.57% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,25 | 2,67 | 18.76% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | OKB | 52,88 | 50,53 | 52,85 | 4.64% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,86 | 0,97 | 13.35% |
![]() | AAVE | 204,10 | 169,03 | 202,29 | 20.75% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,098736 | 0,090908 | 0,098470 | 8.37% |
![]() | ETC | 18,38 | 15,93 | 18,38 | 15.37% |
![]() | ICP | 5,17 | 4,52 | 5,15 | 14.41% |
![]() | GT | 21,86 | 21,04 | 21,86 | 3.82% |
![]() | TKX | 32,96 | 29,63 | 33,04 | 10.51% |
![]() | KAS | 0,099782 | 0,091383 | 0,099536 | 8.73% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 6.27% |
![]() | TRUMP | 12,65 | 10,78 | 12,66 | 17.34% |
![]() | RENDER | 4,73 | 4,13 | 4,71 | 14.45% |
![]() | VET | 0,027982 | 0,024460 | 0,027850 | 14.4% |
![]() | POL | 0,253776 | 0,215808 | 0,254144 | 17.59% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | LBTC | 102.355,00 | 96.121,00 | 103.719,00 | 6.2% |
![]() | FET | 0,78 | 0,66 | 0,78 | 18.01% |
![]() | ATOM | 4,54 | 4,12 | 4,51 | 10.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.15% |
![]() | FIL | 2,90 | 2,54 | 2,90 | 14.3% |
![]() | ENA | 0,331035 | 0,264005 | 0,330416 | 25.32% |
![]() | ALGO | 0,223617 | 0,195656 | 0,222579 | 14.29% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 0.54% |
![]() | S | 0,57 | 0,497704 | 0,56 | 13.56% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,40 | 2,76 | 15.26% |
![]() | ARB | 0,359761 | 0,302946 | 0,359018 | 18.75% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,10 | 4,38 | 6.94% |
![]() | FDUSD | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 2.07% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000017 | 0,000020 | 18.94% |
![]() | STX | 0,98 | 0,87 | 0,98 | 11.59% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,91 | 1,06 | 16.46% |
![]() | MKR | 1.701,25 | 1.483,08 | 1.694,87 | 14.71% |
![]() | QNT | 95,63 | 88,48 | 95,90 | 8.07% |
![]() | KCS | 11,06 | 10,69 | 11,11 | 3.01% |
![]() | JUP | 0,476414 | 0,419398 | 0,475143 | 13.59% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 1,34 | 2,02 | 53.15% |
![]() | BNSOL | 170,15 | 153,23 | 170,15 | 11.04% |
![]() | WETH | 2.187,48 | 1.795,40 | 2.186,97 | 21.84% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,78 | 0,86 | 7.63% |
![]() | FLR | 0,019677 | 0,019089 | 0,019850 | 2.93% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,22 | 1,29 | 2.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 0,96 | 1,23 | 28.44% |
![]() | RSETH | 2.245,92 | 1.870,39 | 2.245,07 | 20.07% |
![]() | XDC | 0,076086 | 0,072365 | 0,076544 | 5.14% |
![]() | SEI | 0,229758 | 0,197031 | 0,228359 | 16.57% |
![]() | OP | 0,69 | 0,58 | 0,69 | 17.43% |
![]() | SOLVBTC | 102.215,00 | 96.259,00 | 102.052,00 | 6.19% |
![]() | IP | 4,18 | 3,78 | 4,18 | 10.12% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,52 | 0,61 | 17.4% |
![]() | INJ | 11,12 | 9,46 | 11,09 | 17.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | UBTC | 201.479,00 | 95.758,00 | 204.766,00 | 109.5% |
![]() | RETH | 2.475,37 | 2.036,77 | 2.460,47 | 21.53% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,66 | 0,76 | 15.22% |
![]() | GRT | 0,102083 | 0,089494 | 0,101909 | 14.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | WBNB | 625,36 | 598,55 | 622,39 | 4.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 201.479,00 | 109,67% |
Pi Network | PI | 0,64 | 100,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,05 | 52,34% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 38,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 28,78% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.332,24 | 26,57% |
Ethena | ENA | 0,331035 | 25,24% |
Ethereum | ETH | 2.190,27 | 21,98% |
Sui | SUI | 3,99 | 21,79% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.187,48 | 21,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 201.479,00 | 109,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,05 | 53,15% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 38,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | 28,44% |
Ethena | ENA | 0,331035 | 25,32% |
Ethereum | ETH | 2.190,27 | 21,98% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.332,24 | 21,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.187,48 | 21,84% |
WETH | WETH | 2.186,42 | 21,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.618,36 | 21,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,085870% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,081570% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,017480% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,003210% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000820% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,006520% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,015030% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,056030% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,119030% |