Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.325,00 | 84.344,00 | 86.186,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 1.610,17 | 1.611,43 | 1.651,73 | -2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,11 | 2,18 | -2.05% |
![]() | BNB | 582,62 | 583,02 | 590,47 | -0.51% |
![]() | SOL | 127,88 | 128,07 | 133,85 | -1.88% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,249242 | 0,247136 | 0,253547 | -1.23% |
![]() | DOGE | 0,155337 | 0,155389 | 0,161254 | -3.67% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -3.68% |
![]() | STETH | 1.612,19 | 1.611,65 | 1.651,70 | -1.76% |
![]() | WBTC | 84.206,00 | 84.219,00 | 86.039,00 | -0.77% |
![]() | LEO | 9,37 | 9,33 | 9,44 | -0.22% |
![]() | AVAX | 19,40 | 19,41 | 20,43 | -5.03% |
![]() | LINK | 12,31 | 12,31 | 12,98 | -5.07% |
![]() | XLM | 0,237629 | 0,237514 | 0,244193 | -1.49% |
![]() | TON | 2,94 | 2,83 | 3,00 | 2.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.21% |
![]() | WSTETH | 1.938,54 | 1.935,70 | 1.978,76 | -1.8% |
![]() | SUI | 2,11 | 2,11 | 2,23 | -5.35% |
![]() | HBAR | 0,159376 | 0,159447 | 0,168133 | -3.98% |
![]() | BCH | 322,47 | 321,84 | 336,19 | -1.6% |
![]() | LTC | 74,94 | 74,92 | 78,54 | -2.9% |
![]() | DOT | 3,57 | 3,57 | 3,75 | -4.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | HYPE | 15,45 | 15,46 | 16,57 | -2.18% |
![]() | BGB | 4,29 | 4,28 | 4,38 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,67 | 0,64 | 0,75 | -9.91% |
![]() | WETH | 1.617,13 | 1.613,23 | 1.650,23 | -1.75% |
![]() | WBT | 27,64 | 27,62 | 27,98 | -0.73% |
![]() | XMR | 215,24 | 210,77 | 217,40 | -0.34% |
![]() | WEETH | 1.720,47 | 1.715,00 | 1.757,04 | -1.74% |
![]() | UNI | 5,25 | 5,25 | 5,45 | -3.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 84.188,00 | 84.192,00 | 86.301,00 | -0.89% |
![]() | OKB | 51,20 | 51,21 | 53,17 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.52% |
![]() | APT | 4,64 | 4,64 | 4,89 | -4.98% |
![]() | GT | 22,30 | 22,29 | 22,65 | -1.16% |
![]() | TKX | 33,85 | 29,60 | 33,96 | 0.42% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,85 | 0,89 | -5.29% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,04 | 2,17 | -5.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.18% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,80 | 4,96 | -2.16% |
![]() | CRO | 0,083051 | 0,083153 | 0,086049 | -3.48% |
![]() | ETC | 14,94 | 14,94 | 15,56 | -3.97% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | AAVE | 135,64 | 135,69 | 141,24 | -3.18% |
![]() | TAO | 230,84 | 230,84 | 244,14 | -4.67% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,80 | 4,01 | -3.45% |
![]() | KAS | 0,074951 | 0,075054 | 0,079024 | -2.54% |
![]() | VET | 0,022522 | 0,022522 | 0,024221 | -3.94% |
![]() | FTN | 4,19 | 4,09 | 4,19 | 2.36% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,04 | 4,19 | -3.67% |
![]() | LBTC | 83.996,00 | 83.955,00 | 86.148,00 | -0.9% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 7,88 | 7,83 | 8,19 | -1.97% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,41 | 2,57 | -6.36% |
![]() | POL | 0,181275 | 0,181289 | 0,186308 | -1.28% |
![]() | ALGO | 0,182548 | 0,182595 | 0,198538 | -5.45% |
![]() | ENA | 0,278127 | 0,278307 | 0,303907 | -7.26% |
![]() | S | 0,485048 | 0,486386 | 0,51 | -3.05% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,44 | 2,54 | -2.28% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,76 | 3,85 | -0.97% |
![]() | ARB | 0,285439 | 0,285596 | 0,299195 | -4.6% |
![]() | SOLVBTC | 84.177,00 | 84.179,00 | 86.125,00 | -0.71% |
![]() | KCS | 10,33 | 10,30 | 10,51 | -1.03% |
![]() | FET | 0,459133 | 0,459465 | 0,50 | -7.69% |
![]() | MKR | 1.371,71 | 1.370,05 | 1.405,34 | -2.13% |
![]() | XDC | 0,070618 | 0,070621 | 0,077831 | -9.05% |
![]() | IP | 4,09 | 3,52 | 4,26 | 16.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BNSOL | 133,59 | 133,93 | 139,29 | -2.06% |
![]() | OP | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.5% |
![]() | JUP | 0,363693 | 0,363825 | 0,386955 | -4.55% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,02 | 1,06 | -2.95% |
![]() | FLR | 0,015734 | 0,015661 | 0,016983 | -7.35% |
![]() | WETH | 1.610,74 | 1.611,50 | 1.659,01 | -1.91% |
![]() | QNT | 65,33 | 64,66 | 67,34 | -2.56% |
![]() | RSETH | 1.682,38 | 1.679,97 | 1.718,78 | -1.79% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.88% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -4.64% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,59 | 0,63 | -4.46% |
![]() | STX | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -3.36% |
![]() | SEI | 0,173119 | 0,173136 | 0,182527 | -2.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,82 | 0,82 | 0,95 | -9.17% |
![]() | DEXE | 14,21 | 11,76 | 15,17 | -2.37% |
![]() | WBNB | 583,09 | 582,90 | 590,46 | -0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XAUT | 3.240,53 | 3.217,39 | 3.241,77 | 0.53% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,57 | 0,61 | -0.95% |
![]() | RETH | 1.821,49 | 1.814,59 | 1.859,64 | -1.75% |
![]() | INJ | 7,77 | 7,76 | 8,21 | -5.4% |
![]() | OM | 0,77 | 0,50 | 0,91 | 53.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.325,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 1.610,17 | -2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -2.05% |
![]() BNB BNB | 582,62 | -0.51% |
![]() Solana SOL | 127,88 | -1.88% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,249242 | -1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155337 | -3.67% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -3.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.612,19 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.206,00 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,77 | 59,46% |
Story | IP | 4,09 | 16,13% |
Wrapped BNB | WBNB | 583,09 | 6,88% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,56% |
Toncoin | TON | 2,94 | 3,26% |
Sei | SEI | 0,173119 | 2,72% |
Fasttoken | FTN | 4,19 | 2,22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,92% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,69% |
Tether Gold | XAUT | 3.240,53 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,77 | 53,76% |
Story | IP | 4,09 | 16,25% |
Toncoin | TON | 2,94 | 2,79% |
Fasttoken | FTN | 4,19 | 2,36% |
Tether Gold | XAUT | 3.240,53 | 0,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,85 | 0,423390% |
Mantle | MNT | 0,70 | 0,178010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,102170% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,077070% |
Bitget Token | BGB | 4,29 | 0,024600% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,67 | -9,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,82 | -9,17% |
XDC Network | XDC | 0,070618 | -9,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,459133 | -7,69% |
Flare | FLR | 0,015734 | -7,35% |
Ethena | ENA | 0,278127 | -7,26% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -6,88% |
Filecoin | FIL | 2,41 | -6,36% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -5,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,04 | -5,48% |