Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.538,00 | 105.539,00 | 108.785,00 | -1.06% |
![]() | ETH | 2.551,10 | 2.537,08 | 2.672,77 | -2.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,19 | 2,33 | -2.22% |
![]() | BNB | 653,89 | 649,21 | 658,97 | -0.21% |
![]() | SOL | 149,94 | 148,95 | 158,57 | -3.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,279129 | 0,272700 | 0,282791 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,171502 | 0,170178 | 0,180752 | -3.09% |
![]() | STETH | 2.549,07 | 2.531,35 | 2.670,44 | -2.42% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,66 | -3.48% |
![]() | WBTC | 105.425,00 | 105.451,00 | 108.776,00 | -1.09% |
![]() | HYPE | 39,96 | 39,96 | 45,57 | -10.08% |
![]() | WSTETH | 3.073,57 | 3.054,13 | 3.221,31 | -2.42% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,90 | 3,15 | -6% |
![]() | BCH | 463,41 | 452,07 | 480,15 | 2.45% |
![]() | LINK | 13,22 | 13,21 | 14,14 | -3.35% |
![]() | LEO | 9,21 | 9,10 | 9,27 | -0.42% |
![]() | XLM | 0,257228 | 0,256124 | 0,269195 | -2.61% |
![]() | AVAX | 18,92 | 18,87 | 19,95 | -3.02% |
![]() | TON | 3,01 | 2,92 | 3,05 | 0.79% |
![]() | WBT | 50,67 | 50,40 | 52,13 | -1.6% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.15% |
![]() | WEETH | 2.726,82 | 2.708,14 | 2.858,64 | -2.47% |
![]() | WETH | 2.548,50 | 2.533,67 | 2.674,60 | -2.45% |
![]() | LTC | 85,08 | 84,96 | 88,85 | -2.77% |
![]() | HBAR | 0,152062 | 0,151098 | 0,163039 | -5.03% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 324,71 | 317,37 | 331,91 | 2.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,77 | 3,99 | -3.5% |
![]() | BGB | 4,49 | 4,47 | 4,60 | -1.68% |
![]() | CBBTC | 105.546,00 | 105.514,00 | 109.212,00 | -0.99% |
![]() | UNI | 7,51 | 7,38 | 7,96 | -3.87% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -7.39% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -6.01% |
![]() | AAVE | 269,81 | 268,06 | 292,78 | -6.28% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | TAO | 351,38 | 349,74 | 390,66 | -7.57% |
![]() | OKB | 49,15 | 49,16 | 52,01 | -4.9% |
![]() | APT | 4,56 | 4,55 | 4,90 | -2.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,26 | 5,70 | -6.14% |
![]() | CRO | 0,088931 | 0,088897 | 0,093251 | -3.84% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,38 | -5.15% |
![]() | JITOSOL | 181,08 | 179,79 | 191,81 | -3.52% |
![]() | ETC | 16,70 | 16,67 | 17,50 | -2.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,62 | 30,51 | 33,23 | -4.21% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -6.7% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.11% |
![]() | KAS | 0,073677 | 0,072677 | 0,082727 | -7.4% |
![]() | TRUMP | 9,63 | 9,58 | 10,12 | -4.47% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | -0.15% |
![]() | VET | 0,021894 | 0,021873 | 0,023268 | -3.29% |
![]() | LBTC | 106.652,00 | 105.379,00 | 110.821,00 | 0.25% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,06 | 4,29 | -3.9% |
![]() | GT | 15,23 | 15,23 | 16,66 | -7.52% |
![]() | SKY | 0,086626 | 0,086117 | 0,095181 | -5.96% |
![]() | POL | 0,198093 | 0,197282 | 0,207733 | -2.6% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -7.46% |
![]() | ENA | 0,286893 | 0,286430 | 0,315574 | -7.05% |
![]() | RENDER | 3,32 | 3,30 | 3,62 | -6.61% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,41 | 2,56 | -4.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WETH | 2.549,97 | 2.537,15 | 2.672,14 | -2.35% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,41 | 4,54 | -1.66% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,93 | 1,02 | -7.67% |
![]() | ARB | 0,311098 | 0,310801 | 0,341332 | -7.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,172834 | 0,172654 | 0,186150 | -4.73% |
![]() | QNT | 100,97 | 100,67 | 111,17 | -7.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,10 | 11,25 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 158,86 | 158,38 | 167,78 | -3.33% |
![]() | SPX | 1,38 | 1,38 | 1,66 | -12.9% |
![]() | JUP | 0,411577 | 0,409618 | 0,443508 | -4.53% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -1.71% |
![]() | RETH | 2.901,94 | 2.882,34 | 3.042,18 | -2.4% |
![]() | FLR | 0,017699 | 0,017652 | 0,018602 | -2.48% |
![]() | RSETH | 2.670,51 | 2.649,28 | 2.797,10 | -2.39% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,77 | 2,01 | -6.03% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,68 | 1,83 | -5.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,13 | 1,32 | -8.28% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.27% |
![]() | INJ | 11,33 | 11,30 | 12,32 | -4.15% |
![]() | S | 0,327001 | 0,327173 | 0,355795 | -5.52% |
![]() | IP | 3,52 | 3,43 | 3,63 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -5.18% |
![]() | AB | 0,015326 | 0,011111 | 0,015807 | -0.8% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.18% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.724,17 | 2.690,60 | 2.845,49 | -2.58% |
![]() | XDC | 0,058471 | 0,058458 | 0,060449 | -1.57% |
![]() | OSETH | 2.675,01 | 2.653,09 | 2.800,75 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 4,98% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 463,41 | 2,48% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,13% |
Monero | XMR | 324,71 | 1,99% |
Toncoin | TON | 3,01 | 0,60% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,281470% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 106.652,00 | 0,206060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,163850% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,139660% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 463,41 | 2,45% |
Monero | XMR | 324,71 | 2,04% |
Toncoin | TON | 3,01 | 0,79% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 106.652,00 | 0,245710% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,024660% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,011410% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,010550% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,008580% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,38 | -12,90% |
Hyperliquid | HYPE | 39,96 | -10,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,13 | -8,28% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -7,67% |
Bittensor | TAO | 351,38 | -7,57% |
Quant | QNT | 100,97 | -7,56% |
Gate | GT | 15,23 | -7,52% |
Arbitrum | ARB | 0,311098 | -7,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -7,46% |
Kaspa | KAS | 0,073677 | -7,40% |