Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.359.759,32 | 3.291.053,91 | 3.372.177,75 | 1.41% |
Ethereum | ETH | 106.093,31 | 103.354,60 | 106.741,69 | 2.4% |
Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 1.936,07 | 2.029,91 | 3.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.193,40 | 113.162,95 | 116.935,52 | 2.42% |
Sky Dollar | USDS | 44,97 | 44,99 | 44,33 | 0.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 3,50 | 3,79 | 0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.493,18 | 112.449,80 | 116.252,37 | 2.35% |
Ethena USDe | USDE | 44,74 | 44,78 | 44,72 | -0.01% |
Aster | ASTER | 29,81 | 29,36 | 30,20 | 0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 44,70 | 44,75 | -0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,80 | 124,40 | 130,00 | 4.26% |
Bittensor | TAO | 10.870,00 | 10.577,00 | 11.205,00 | 1.84% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,39 | 7,54 | 0.96% |
Ondo | ONDO | 11,57 | 11,14 | 11,62 | 3.4% |
Global Dollar | USDG | 44,74 | 44,77 | 44,71 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 88,00 | 84,50 | 88,00 | 3.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,085700 | 0,081102 | 0,087800 | 5.41% |
Morpho | MORPHO | 82,48 | 77,10 | 85,75 | 6.98% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,30 | 3,39 | 0.82% |
Falcon USD | USDF | 44,60 | 44,70 | 44,69 | -0.23% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,23 | 4,52 | 4.91% |
Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 44,73 | 44,73 | 0% |
Kite | KITE | 6,55 | 5,99 | 6,63 | 7.95% |
Plasma | XPL | 5,97 | 5,73 | 6,12 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,35 | 7,63 | 2.85% |
Lighter | LIT | 46,77 | 44,77 | 47,90 | 2.23% |
United Stables | U | 44,70 | 44,66 | 44,74 | -0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,82 | 3,69 | 3,86 | 3.65% |
Render Network | RENDER | 84,77 | 81,46 | 85,85 | 4.02% |
DoubleZero | 2Z | 3,67 | 3,50 | 3,72 | 4.14% |
Falcon Finance | FF | 3,42 | 3,37 | 3,56 | -2.23% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,52 | 15,20 | 15,58 | 1.41% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,92 | 29,81 | 31,09 | 3.62% |
Sentient | SENT | 0,74 | 0,69 | 0,76 | 7.42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,323700 | 0,303200 | 0,326297 | 6.48% |
Story | IP | 22,61 | 21,80 | 23,14 | 1.44% |
KAITO | KAITO | 21,02 | 19,20 | 21,25 | 8.09% |
Pyth Network | PYTH | 2,03 | 1,90 | 2,05 | 6.72% |
Ether.fi | ETHFI | 20,21 | 18,83 | 20,46 | 6.87% |
Starknet | STRK | 1,55 | 1,43 | 1,56 | 7.64% |
WAL Token | WAL | 3,11 | 3,01 | 3,12 | 2.3% |
Zama | ZAMA | 1,37 | 1,33 | 1,48 | -6.72% |
GUSD | GATEUSD | 44,73 | 44,79 | 44,70 | 0.11% |
Lombard | BARD | 14,27 | 13,27 | 14,73 | 3.26% |
Jito | JTO | 14,07 | 13,70 | 14,39 | 1.15% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1.41% |
EigenLayer | EIGEN | 7,65 | 7,10 | 7,73 | 7.58% |
Syrup | SYRUP | 10,32 | 9,72 | 10,32 | 6.23% |
Espresso | ESP | 3,41 | 3,29 | 3,42 | 3.18% |
Aethir | ATH | 0,302378 | 0,263284 | 0,303496 | 14.08% |
Linea | LINEA | 0,151000 | 0,144400 | 0,154984 | 2.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.359.759,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.093,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.011,59 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.193,40 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 44,97 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 115.493,18 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,74 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,81 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aethir | ATH | 0,302378 | 14,08% |
| KAITO | KAITO | 21,02 | 8,09% |
| Kite | KITE | 6,55 | 7,95% |
| EigenLayer | EIGEN | 7,65 | 7,58% |
| Starknet | STRK | 1,55 | 7,64% |
| Sentient | SENT | 0,74 | 7,42% |
| Morpho | MORPHO | 82,48 | 6,98% |
| Ether.fi | ETHFI | 20,21 | 6,87% |
| Pyth Network | PYTH | 2,03 | 6,72% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,323700 | 6,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,37 | -6,72% |
| Falcon Finance | FF | 3,42 | -2,23% |
| Falcon USD | USDF | 44,60 | -0,229640% |
| Plasma | XPL | 5,97 | -0,167224% |
| United Stables | U | 44,70 | -0,022366% |
| Ethena USDe | USDE | 44,74 | -0,009918% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,71 | -0,003480% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 0,000161% |
| Global Dollar | USDG | 44,74 | 0,058505% |
| GUSD | GATEUSD | 44,73 | 0,111029% |
