Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 75.141,70 | 73.544,61 | 75.450,74 | 1.45% |
Ethereum | ETH | 2.372,20 | 2.309,20 | 2.386,98 | 2.42% |
Hyperliquid | HYPE | 44,88 | 43,16 | 45,44 | 3.36% |
MemeCore | M | 2,83 | 2,80 | 2,92 | -1.54% |
RaveDAO | RAVE | 11,59 | 11,00 | 19,82 | -28.1% |
Rain | RAIN | 0,007900 | 0,007666 | 0,008060 | 0.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.598,04 | 2.528,34 | 2.614,94 | 2.44% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,080792 | 0,078395 | 0,084395 | 0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.582,38 | 2.512,41 | 2.599,66 | 2.37% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Canton Coin | CC | 0,150430 | 0,146990 | 0,156810 | 2.34% |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Monad | MON | 0,035785 | 0,033238 | 0,035990 | 4.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | 2,79 | 2,91 | 3.87% |
Bittensor | TAO | 243,38 | 237,03 | 250,58 | 1.96% |
Pi Network | PI | 0,166515 | 0,165340 | 0,167200 | 0.55% |
Ondo | ONDO | 0,259031 | 0,249161 | 0,260385 | 3.45% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
LayerZero | ZRO | 1,96 | 1,89 | 1,97 | 2.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,001917 | 0,001814 | 0,001965 | 5.52% |
Morpho | MORPHO | 1,84 | 1,72 | 1,90 | 6.8% |
Sky | SKY | 0,075191 | 0,073792 | 0,075875 | 0.91% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% |
Ethena | ENA | 0,100224 | 0,094720 | 0,100865 | 5.07% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Kite | KITE | 0,145600 | 0,133802 | 0,148119 | 7.34% |
Plasma | XPL | 0,133350 | 0,128388 | 0,136959 | -0.28% |
Jupiter | JUP | 0,169903 | 0,164452 | 0,170835 | 2.85% |
Humanity | H | 0,108010 | 0,095500 | 0,114713 | 12.97% |
Lighter | LIT | 1,05 | 1,00 | 1,09 | 2.16% |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,42 | 105,59 | 108,87 | 2.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,085609 | 0,082347 | 0,086232 | 3.78% |
Render Network | RENDER | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 3.9% |
Midnight | NIGHT | 0,035730 | 0,034500 | 0,036670 | -0.72% |
Play | PLAY | 0,166114 | 0,094620 | 0,255241 | 68.72% |
DoubleZero | 2Z | 0,081969 | 0,078301 | 0,082291 | 4.03% |
Falcon Finance | FF | 0,076240 | 0,075140 | 0,079240 | -2.11% |
River | RIVER | 7,51 | 7,18 | 9,90 | -19.2% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,377910 | 0,363209 | 0,385117 | 3.94% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 3.75% |
Venice Token | VVV | 8,77 | 8,58 | 9,27 | -1.86% |
ETHGas | GWEI | 0,065535 | 0,064248 | 0,071449 | -0.52% |
Sentient | SENT | 0,016619 | 0,015460 | 0,016909 | 7.15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007225 | 0,006783 | 0,007298 | 6.44% |
Story | IP | 0,51 | 0,492109 | 0,51 | 1.21% |
KAITO | KAITO | 0,470387 | 0,429111 | 0,474848 | 8.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,045503 | 0,042509 | 0,045709 | 6.76% |
Ether.fi | ETHFI | 0,453000 | 0,422000 | 0,458682 | 7.09% |
SoSoValue | SOSO | 0,417200 | 0,402400 | 0,418000 | 3.04% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,403000 | 0,397600 | 0,412200 | 0.45% |
Grass | GRASS | 0,357463 | 0,330000 | 0,372771 | 7.83% |
Starknet | STRK | 0,034080 | 0,032000 | 0,034954 | 6.32% |
WAL Token | WAL | 0,069208 | 0,067430 | 0,069759 | 1.75% |
Zama | ZAMA | 0,031076 | 0,029655 | 0,033293 | -4.76% |
MYX Finance | MYX | 0,334000 | 0,282000 | 0,403000 | 14.38% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
SPX6900 | SPX | 0,342444 | 0,314241 | 0,344614 | 8.2% |
Lombard | BARD | 0,320600 | 0,297600 | 0,329200 | 3.75% |
Jito | JTO | 0,315585 | 0,306604 | 0,321474 | 1.53% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,031160 | 0,028710 | 0,031369 | 8.16% |
EigenLayer | EIGEN | 0,171116 | 0,158949 | 0,172959 | 7.65% |
TRIA | TRIA | 0,030842 | 0,027134 | 0,033138 | 8.39% |
Syrup | SYRUP | 0,230466 | 0,217319 | 0,230664 | 6.05% |
Espresso | ESP | 0,076208 | 0,073660 | 0,076565 | 3.05% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002643 | 0,002578 | 0,002679 | 1.42% |
Aethir | ATH | 0,006276 | 0,006046 | 0,006276 | 3.55% |
UnifAI | UAI | 0,258610 | 0,248020 | 0,280500 | 3% |
Linea | LINEA | 0,003370 | 0,003230 | 0,003400 | 2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 75.141,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.372,20 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,88 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,83 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 11,59 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,007900 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.598,04 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,080792 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.582,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,166114 | 68,72% |
| MYX Finance | MYX | 0,334000 | 14,38% |
| Humanity | H | 0,108010 | 12,97% |
| TRIA | TRIA | 0,030842 | 8,39% |
| SPX6900 | SPX | 0,342444 | 8,20% |
| KAITO | KAITO | 0,470387 | 8,17% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,031160 | 8,16% |
| Grass | GRASS | 0,357463 | 7,83% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,171116 | 7,65% |
| Kite | KITE | 0,145600 | 7,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 11,59 | -28,10% |
| River | RIVER | 7,51 | -19,20% |
| Zama | ZAMA | 0,031076 | -4,76% |
| Falcon Finance | FF | 0,076240 | -2,11% |
| Venice Token | VVV | 8,77 | -1,86% |
| MemeCore | M | 2,83 | -1,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,035730 | -0,721436% |
| ETHGas | GWEI | 0,065535 | -0,518237% |
| Plasma | XPL | 0,133350 | -0,277138% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,212562% |
