Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.280,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 1.793,11 | 1.750,28 | 1.815,33 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,26 | -2.12% |
![]() | BNB | 599,29 | 593,07 | 604,21 | -0.11% |
![]() | SOL | 146,89 | 141,31 | 147,95 | 0.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,172436 | 0,168994 | 0,176187 | -1.21% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -1.82% |
![]() | TRX | 0,246825 | 0,242862 | 0,246936 | 1.22% |
![]() | STETH | 1.790,47 | 1.748,07 | 1.814,01 | -0.09% |
![]() | WBTC | 94.216,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | 0.08% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,32 | 3,59 | -0.43% |
![]() | LINK | 14,26 | 13,97 | 14,72 | -2.26% |
![]() | AVAX | 20,95 | 20,61 | 21,88 | -2.62% |
![]() | XLM | 0,271616 | 0,269125 | 0,281463 | -2.12% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,97 | 9,07 | 0.97% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.11% |
![]() | HBAR | 0,182154 | 0,177907 | 0,188333 | -1.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.152,83 | 2.096,50 | 2.178,23 | -0.07% |
![]() | BCH | 364,35 | 358,41 | 369,18 | -0.07% |
![]() | HYPE | 19,39 | 17,94 | 19,46 | 5.66% |
![]() | LTC | 83,64 | 82,34 | 86,39 | -1.7% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,17 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WETH | 1.792,35 | 1.747,95 | 1.815,90 | -0.3% |
![]() | XMR | 276,20 | 266,98 | 281,11 | 1.45% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,30 | 4,40 | -0.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 7.98% |
![]() | WBT | 28,90 | 28,86 | 29,18 | -0.47% |
![]() | WEETH | 1.910,50 | 1.863,51 | 1.934,54 | -0.25% |
![]() | CBBTC | 94.213,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | 0.05% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1% |
![]() | APT | 5,35 | 5,22 | 5,46 | -1.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | UNI | 5,29 | 5,13 | 5,38 | 0.77% |
![]() | TAO | 354,25 | 339,08 | 370,62 | -3.01% |
![]() | OKB | 51,08 | 51,01 | 51,76 | -1.22% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,55 | -1.9% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,99 | 21,39 | 22,13 | -0.35% |
![]() | ICP | 4,91 | 4,78 | 4,96 | 0.33% |
![]() | TRUMP | 12,95 | 12,25 | 13,28 | -0.94% |
![]() | ETC | 16,54 | 16,40 | 16,87 | -1.45% |
![]() | TKX | 31,34 | 30,95 | 31,57 | 0.73% |
![]() | AAVE | 164,70 | 157,10 | 166,61 | -0.62% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 1% |
![]() | CRO | 0,087770 | 0,085637 | 0,090451 | -2.47% |
![]() | KAS | 0,088875 | 0,083482 | 0,091762 | 1.62% |
![]() | RENDER | 4,44 | 4,20 | 4,55 | -0.22% |
![]() | VET | 0,026299 | 0,025813 | 0,027098 | -1.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0% |
![]() | POL | 0,237124 | 0,229801 | 0,242673 | 0.73% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,25 | 4,42 | -1.89% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 6.1% |
![]() | LBTC | 93.842,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,221097 | 0,215037 | 0,230463 | -2.56% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,30 | -0.25% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,80 | 1.77% |
![]() | ENA | 0,314524 | 0,304956 | 0,321339 | 2.32% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,64 | 2,78 | -1.47% |
![]() | S | 0,495659 | 0,480091 | 0,52 | -3.08% |
![]() | ARB | 0,326264 | 0,318529 | 0,334519 | -0.72% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,02 | 1,17 | 5.09% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,01 | 4,11 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -4.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | SOLVBTC | 94.345,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.33% |
![]() | KCS | 10,80 | 10,59 | 10,83 | 1.54% |
![]() | JUP | 0,461141 | 0,436060 | 0,464949 | 1.76% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,83 | -1.29% |
![]() | MKR | 1.467,82 | 1.451,22 | 1.534,83 | -3.74% |
![]() | FARTCOIN | 1,22 | 1,07 | 1,23 | 10.77% |
![]() | XDC | 0,077509 | 0,077333 | 0,079580 | -0.65% |
![]() | BNSOL | 154,01 | 147,98 | 155,07 | 0.27% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,76 | -3.58% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.43% |
![]() | FLR | 0,018026 | 0,017298 | 0,018431 | -0.05% |
![]() | QNT | 74,85 | 73,44 | 75,83 | 0.2% |
![]() | WETH | 1.794,94 | 1.749,68 | 1.814,84 | 0.05% |
![]() | SEI | 0,211197 | 0,208264 | 0,213586 | 0.54% |
![]() | IP | 4,00 | 3,94 | 4,13 | -0.3% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.44% |
![]() | RSETH | 1.865,08 | 1.820,79 | 1.890,33 | -0.34% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -2.25% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,64 | 0,73 | 9.49% |
![]() | INJ | 9,67 | 9,30 | 9,75 | 1.19% |
![]() | GRT | 0,095798 | 0,093693 | 0,098801 | -1.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,38 | 1,21 | 1,41 | 0.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WBNB | 600,05 | 593,48 | 604,25 | 0.05% |
![]() | FLOKI | 0,000089 | 0,000082 | 0,000094 | 6.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.280,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,11 | -0.1% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -2.12% |
![]() BNB BNB | 599,29 | -0.11% |
![]() Solana SOL | 146,89 | 0.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172436 | -1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -1.82% |
![]() TRON TRX | 0,246825 | 1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.790,47 | -0.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.216,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 10,54% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 9,32% |
Pi Network | PI | 0,62 | 7,95% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,00% |
Hyperliquid | HYPE | 19,39 | 5,67% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 5,36% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 5,00% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,22 | 10,77% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 9,49% |
Pi Network | PI | 0,62 | 7,98% |
FLOKI | FLOKI | 0,000089 | 6,43% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 6,10% |
Hyperliquid | HYPE | 19,39 | 5,66% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | 5,09% |
Ethena | ENA | 0,314524 | 2,32% |
Filecoin | FIL | 2,78 | 1,77% |
Jupiter | JUP | 0,461141 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,15% |
Maker | MKR | 1.467,82 | -3,74% |
Optimism | OP | 0,73 | -3,58% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495659 | -3,08% |
Bittensor | TAO | 354,25 | -3,01% |
Ondo | ONDO | 0,91 | -2,71% |
Avalanche | AVAX | 20,95 | -2,62% |
Algorand | ALGO | 0,221097 | -2,56% |
Cronos | CRO | 0,087770 | -2,47% |
Chainlink | LINK | 14,26 | -2,26% |