Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.395,39 | 62.403,17 | 63.917,35 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 1.998,48 | 1.959,98 | 2.021,33 | 1.46% |
Hyperliquid | HYPE | 37,79 | 36,62 | 38,50 | 2.36% |
MemeCore | M | 2,40 | 2,34 | 2,47 | -0.62% |
RaveDAO | RAVE | 9,57 | 9,34 | 16,67 | -31.81% |
Rain | RAIN | 0,006707 | 0,006551 | 0,006804 | 1.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.188,74 | 2.145,99 | 2.214,36 | 1.48% |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,068440 | 0,066500 | 0,071550 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.175,55 | 2.132,46 | 2.201,43 | 1.41% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.17% |
Canton Coin | CC | 0,127179 | 0,125350 | 0,132333 | -0.05% |
Aster | ASTER | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -0.41% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
Monad | MON | 0,029952 | 0,028024 | 0,030454 | 2.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,45 | 2,36 | 2,46 | 3.14% |
Bittensor | TAO | 205,14 | 201,00 | 212,64 | 1.09% |
Pi Network | PI | 0,141790 | 0,140125 | 0,142565 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 0,218770 | 0,211496 | 0,220712 | 2.72% |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.28% |
LayerZero | ZRO | 1,67 | 1,60 | 1,67 | 2.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,001617 | 0,001538 | 0,001662 | 4.32% |
Morpho | MORPHO | 1,56 | 1,47 | 1,60 | 6.4% |
Sky | SKY | 0,063752 | 0,062581 | 0,064082 | 0.77% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
Ethena | ENA | 0,084421 | 0,080493 | 0,085352 | 3.29% |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% |
Kite | KITE | 0,123400 | 0,113440 | 0,125370 | 6.04% |
Plasma | XPL | 0,112411 | 0,108687 | 0,116223 | -1.14% |
Jupiter | JUP | 0,143238 | 0,139202 | 0,144808 | 2.15% |
Humanity | H | 0,092850 | 0,081560 | 0,096870 | 13.84% |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,40 | 90,93 | 91,40 | 0.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,072450 | 0,070144 | 0,073117 | 3.18% |
Render Network | RENDER | 1,60 | 1,55 | 1,62 | 2.76% |
Midnight | NIGHT | 0,030190 | 0,029290 | 0,031000 | -1.28% |
Play | PLAY | 0,133233 | 0,080834 | 0,208533 | 58.24% |
DoubleZero | 2Z | 0,069321 | 0,066482 | 0,069730 | 3.96% |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,070520 | -9.06% |
River | RIVER | 6,30 | 6,11 | 8,09 | -20.36% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,320126 | 0,309368 | 0,325337 | 3.39% |
Venice Token | VVV | 7,39 | 7,28 | 7,85 | -3.36% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 2.64% |
Sentient | SENT | 0,014088 | 0,013159 | 0,014322 | 7.06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006059 | 0,005773 | 0,006159 | 4.95% |
Story | IP | 0,428900 | 0,418300 | 0,430400 | 2.01% |
KAITO | KAITO | 0,397183 | 0,363970 | 0,401491 | 7% |
Pyth Network | PYTH | 0,038212 | 0,036252 | 0,038755 | 5.38% |
Ether.fi | ETHFI | 0,379005 | 0,356001 | 0,388998 | 6.16% |
SoSoValue | SOSO | 0,348885 | 0,341900 | 0,348885 | 1.98% |
Grass | GRASS | 0,301686 | 0,277721 | 0,317490 | 7.4% |
Starknet | STRK | 0,029325 | 0,027100 | 0,029500 | 8.21% |
WAL Token | WAL | 0,058996 | 0,057188 | 0,059146 | 2.23% |
Zama | ZAMA | 0,026411 | 0,024972 | 0,028176 | -3.23% |
MYX Finance | MYX | 0,289000 | 0,241000 | 0,338000 | 17.48% |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.38% |
SPX6900 | SPX | 0,286564 | 0,266955 | 0,291607 | 7.34% |
Jito | JTO | 0,267481 | 0,258835 | 0,272798 | 1.28% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,026210 | 0,024221 | 0,026362 | 8.21% |
EigenLayer | EIGEN | 0,144474 | 0,134946 | 0,146138 | 7.03% |
TRIA | TRIA | 0,025713 | 0,023008 | 0,027952 | 6.54% |
Syrup | SYRUP | 0,194996 | 0,185080 | 0,195410 | 4.65% |
Espresso | ESP | 0,064434 | 0,062802 | 0,064818 | 2.04% |
Zebec Network | ZBCN | 0,002219 | 0,002114 | 0,002282 | 0.17% |
Aethir | ATH | 0,005258 | 0,005155 | 0,005307 | 1.71% |
UnifAI | UAI | 0,218610 | 0,212080 | 0,229640 | 1% |
Linea | LINEA | 0,002825 | 0,002749 | 0,003300 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.395,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.998,48 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 37,79 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 2,40 | 0,000000% |
| RaveDAO | RAVE | 9,57 | 0,000000% |
| Rain | RAIN | 0,006707 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.188,74 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,068440 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.175,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,133233 | 58,24% |
| MYX Finance | MYX | 0,289000 | 17,48% |
| Humanity | H | 0,092850 | 13,84% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,026210 | 8,21% |
| Starknet | STRK | 0,029325 | 8,21% |
| Grass | GRASS | 0,301686 | 7,40% |
| SPX6900 | SPX | 0,286564 | 7,34% |
| Sentient | SENT | 0,014088 | 7,06% |
| EigenLayer | EIGEN | 0,144474 | 7,03% |
| KAITO | KAITO | 0,397183 | 7,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 9,57 | -31,81% |
| River | RIVER | 6,30 | -20,36% |
| Falcon Finance | FF | 0,064130 | -9,06% |
| Venice Token | VVV | 7,39 | -3,36% |
| Zama | ZAMA | 0,026411 | -3,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,030190 | -1,28% |
| Plasma | XPL | 0,112411 | -1,14% |
| MemeCore | M | 2,40 | -0,623175% |
| Aster | ASTER | 0,56 | -0,410380% |
| GUSD | GATEUSD | 0,85 | -0,381823% |
