Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025041 | 0,024934 | 0,025627 | -2.29% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.7% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.19% |
![]() | BNB | 0,006335 | 0,006276 | 0,006366 | -0.5% |
![]() | SOL | 0,001689 | 0,001690 | 0,001755 | -3.79% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.69% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.5% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.78% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.09% |
![]() | STETH | 0,025012 | 0,024884 | 0,025721 | -2.76% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.71% |
![]() | LINK | 0,000161 | 0,000161 | 0,000167 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 0,030130 | 0,029889 | 0,030705 | -1.7% |
![]() | AVAX | 0,000235 | 0,000235 | 0,000253 | -7% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.43% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.98% |
![]() | LEO | 0,000087 | 0,000084 | 0,000087 | 2.18% |
![]() | HYPE | 0,000240 | 0,000240 | 0,000250 | -3.59% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -4.69% |
![]() | BCH | 0,003851 | 0,003843 | 0,003939 | -2.23% |
![]() | LTC | 0,000952 | 0,000953 | 0,001008 | -5.38% |
![]() | DOT | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -5.11% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.69% |
![]() | WETH | 0,025118 | 0,024891 | 0,025752 | -2.46% |
![]() | XMR | 0,003368 | 0,003262 | 0,003379 | 2.06% |
![]() | PI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000012 | -26.83% |
![]() | WEETH | 0,026846 | 0,026530 | 0,027477 | -2.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.29% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.02% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.42% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 0,000297 | 0,000288 | 0,000297 | 2.2% |
![]() | UNI | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -4.31% |
![]() | TAO | 0,004186 | 0,004189 | 0,004476 | -6.48% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.69% |
![]() | NEAR | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -7.6% |
![]() | APT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -6.26% |
![]() | AAVE | 0,002214 | 0,002196 | 0,002252 | -1.7% |
![]() | OKB | 0,000528 | 0,000520 | 0,000532 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.66% |
![]() | JITOSOL | 0,002021 | 0,002020 | 0,002108 | -3.92% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.24% |
![]() | ETC | 0,000189 | 0,000189 | 0,000197 | -4.04% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -5.64% |
![]() | TKX | 0,000355 | 0,000348 | 0,000355 | 1.2% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.68% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.15% |
![]() | GT | 0,000214 | 0,000209 | 0,000214 | 0.17% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.8% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000125 | 0,000132 | -4.6% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -6.97% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.27% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.71% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -4.43% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -12.49% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.68% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.02% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -6.04% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -7.88% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.1% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.57% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -6.53% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.31% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.62% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -11.23% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -7.34% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.74% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -1.11% |
![]() | WETH | 0,025139 | 0,024902 | 0,025634 | -1.93% |
![]() | MKR | 0,017828 | 0,017812 | 0,018793 | -5.14% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.75% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.88% |
![]() | BNSOL | 0,001772 | 0,001772 | 0,001852 | -4.35% |
![]() | RSETH | 0,026340 | 0,025944 | 0,026819 | -1.78% |
![]() | QNT | 0,000965 | 0,000937 | 0,000982 | 0.84% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000110 | 0,000111 | 1.5% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -8.92% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -8.92% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.28% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -9.82% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.74% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.15% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000047 | -7.71% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -8.55% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000123 | 0,000132 | -7.25% |
![]() | RETH | 0,028553 | 0,028279 | 0,029182 | -2.16% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -10.34% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.65% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.77% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.34% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.1% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.84% |
![]() | RAY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000037 | -8.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 3,24% |
Dai | DAI | 0,000010 | 2,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000012 | 2,48% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 2,12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000297 | 2,06% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 2,03% |
Monero | XMR | 0,003368 | 2,01% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,82% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 2,29% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000297 | 2,20% |
LEO Token | LEO | 0,000087 | 2,18% |
Monero | XMR | 0,003368 | 2,06% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 2,02% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,75% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 1,71% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,70% |
USDC | USDC | 0,000010 | 1,69% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000008 | -26,83% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -12,49% |
Celestia | TIA | 0,000028 | -11,23% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -10,88% |
EOS | EOS | 0,000008 | -10,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -9,82% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -9,74% |
Raydium | RAY | 0,000032 | -8,95% |
Optimism | OP | 0,000008 | -8,92% |
Stacks | STX | 0,000009 | -8,92% |