Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,53 | 52,31 | 53,45 | 0.04% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.11% |
![]() | XRP | 0,001223 | 0,001222 | 0,001250 | -2.03% |
![]() | BNB | 0,334236 | 0,331726 | 0,339868 | 0.01% |
![]() | SOL | 0,081912 | 0,080522 | 0,082014 | 0.52% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.17% |
![]() | DOGE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.27% |
![]() | ADA | 0,000379 | 0,000380 | 0,000389 | -1.98% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000135 | 0,000139 | 1.45% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBTC | 52,49 | 52,29 | 53,51 | 0.08% |
![]() | SUI | 0,001944 | 0,001888 | 0,001990 | 0.09% |
![]() | LINK | 0,007947 | 0,007947 | 0,008160 | -2.18% |
![]() | AVAX | 0,011642 | 0,011653 | 0,012143 | -2.9% |
![]() | XLM | 0,000151 | 0,000151 | 0,000156 | -1.81% |
![]() | LEO | 0,005057 | 0,004967 | 0,005171 | 1.16% |
![]() | TON | 0,001771 | 0,001762 | 0,001816 | 0.5% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
![]() | HBAR | 0,000102 | 0,000101 | 0,000104 | -1.83% |
![]() | USDS | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.11% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.06% |
![]() | BCH | 0,203284 | 0,199811 | 0,206186 | -0.1% |
![]() | HYPE | 0,010832 | 0,010144 | 0,010841 | 5.98% |
![]() | LTC | 0,046551 | 0,046569 | 0,048074 | -2.06% |
![]() | DOT | 0,002276 | 0,002276 | 0,002326 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.17% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XMR | 0,154455 | 0,149874 | 0,155380 | 0.84% |
![]() | BGB | 0,002421 | 0,002397 | 0,002467 | -0.75% |
![]() | USDE | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.23% |
![]() | PI | 0,000346 | 0,000319 | 0,000351 | 7.68% |
![]() | WBT | 0,016130 | 0,016035 | 0,016535 | -0.09% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 52,48 | 52,30 | 53,47 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% |
![]() | APT | 0,002986 | 0,002978 | 0,003033 | -1.36% |
![]() | DAI | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,002945 | 0,002923 | 0,002973 | 0.74% |
![]() | TAO | 0,197433 | 0,193364 | 0,205123 | -2.93% |
![]() | OKB | 0,028491 | 0,028353 | 0,029220 | -0.87% |
![]() | NEAR | 0,001375 | 0,001369 | 0,001413 | -1.77% |
![]() | SUSDS | 0,000586 | 0,000578 | 0,000600 | 0.19% |
![]() | ONDO | 0,000507 | 0,000505 | 0,000523 | -2.01% |
![]() | BUIDL | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.21% |
![]() | GT | 0,012255 | 0,011988 | 0,012351 | -0.23% |
![]() | ICP | 0,002740 | 0,002702 | 0,002754 | 0.38% |
![]() | TRUMP | 0,007291 | 0,006962 | 0,007351 | 0.62% |
![]() | ETC | 0,009217 | 0,009220 | 0,009413 | -1.33% |
![]() | TKX | 0,017452 | 0,017099 | 0,017825 | 0.6% |
![]() | AAVE | 0,091744 | 0,089555 | 0,092360 | -0.38% |
![]() | MNT | 0,000411 | 0,000405 | 0,000418 | 0.86% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -2.11% |
![]() | KAS | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 1.43% |
![]() | RENDER | 0,002477 | 0,002394 | 0,002517 | 0.04% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.44% |
![]() | USD1 | 0,000558 | 0,000551 | 0,000572 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 0,000652 | 0,000644 | 0,000668 | 0.17% |
![]() | POL | 0,000132 | 0,000130 | 0,000134 | 0.98% |
![]() | ATOM | 0,002398 | 0,002396 | 0,002449 | -1.68% |
![]() | FET | 0,000411 | 0,000386 | 0,000412 | 6.57% |
![]() | LBTC | 52,36 | 52,06 | 53,35 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,000123 | 0,000123 | 0,000128 | -2.69% |
![]() | FTN | 0,002389 | 0,002361 | 0,002447 | -0.06% |
![]() | FIL | 0,001549 | 0,001512 | 0,001564 | 1.87% |
![]() | ENA | 0,000175 | 0,000171 | 0,000179 | 2.75% |
![]() | TIA | 0,001498 | 0,001495 | 0,001537 | -1.06% |
![]() | S | 0,000276 | 0,000274 | 0,000287 | -3.05% |
![]() | ARB | 0,000182 | 0,000181 | 0,000185 | -0.77% |
![]() | WLD | 0,000640 | 0,000580 | 0,000650 | 6.1% |
![]() | JLP | 0,002278 | 0,002261 | 0,002290 | 0.31% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.65% |
![]() | FDUSD | 0,000557 | 0,000550 | 0,000571 | -0.1% |
![]() | SOLVBTC | 52,60 | 51,89 | 53,53 | 0.45% |
![]() | KCS | 0,006030 | 0,005890 | 0,006105 | 1.82% |
![]() | JUP | 0,000257 | 0,000248 | 0,000259 | 2.01% |
![]() | STX | 0,000452 | 0,000443 | 0,000461 | -1.72% |
![]() | FARTCOIN | 0,000689 | 0,000608 | 0,000688 | 11.32% |
![]() | MKR | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -3.5% |
![]() | XDC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 0,085849 | 0,084318 | 0,086073 | 0.65% |
![]() | OP | 0,000407 | 0,000406 | 0,000423 | -3.69% |
![]() | NEXO | 0,000672 | 0,000666 | 0,000689 | -0.18% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | QNT | 0,041702 | 0,041464 | 0,042352 | 0.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IP | 0,002237 | 0,002213 | 0,002278 | -0.15% |
![]() | SEI | 0,000118 | 0,000116 | 0,000120 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 0,000558 | 0,000551 | 0,000572 | 0.11% |
![]() | EOS | 0,000378 | 0,000377 | 0,000383 | -1.2% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.18% |
![]() | IMX | 0,000312 | 0,000312 | 0,000323 | -2.24% |
![]() | CRV | 0,000395 | 0,000359 | 0,000403 | 9% |
![]() | INJ | 0,005385 | 0,005285 | 0,005411 | 1.12% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -1.11% |
![]() | VIRTUAL | 0,000778 | 0,000689 | 0,000778 | 2.14% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000551 | 0,000571 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 0,000558 | 0,000551 | 0,000572 | 0.16% |
![]() | WBNB | 0,334206 | 0,331527 | 0,339712 | 0.02% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,53 | 0.04% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000558 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 0,001223 | -2.03% |
![]() BNB BNB | 0,334236 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 0,081912 | 0.52% |
![]() USDC USDC | 0,000558 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000096 | -1.27% |
![]() Cardano ADA | 0,000379 | -1.98% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | 1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,49 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000689 | 11,02% |
Curve DAO | CRV | 0,000395 | 8,87% |
Pi Network | PI | 0,000346 | 7,71% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000558 | 7,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 6,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,38% |
Worldcoin | WLD | 0,000640 | 6,10% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010832 | 5,98% |
USDT0 | USDT0 | 0,000558 | 3,45% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 52,60 | 2,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000689 | 11,32% |
Curve DAO | CRV | 0,000395 | 9,00% |
Pi Network | PI | 0,000346 | 7,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000411 | 6,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,24% |
Worldcoin | WLD | 0,000640 | 6,10% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010832 | 5,98% |
Ethena | ENA | 0,000175 | 2,75% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000778 | 2,14% |
Jupiter | JUP | 0,000257 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,65% |
Optimism | OP | 0,000407 | -3,69% |
Maker | MKR | 0,82 | -3,50% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000276 | -3,05% |
Bittensor | TAO | 0,197433 | -2,93% |
Avalanche | AVAX | 0,011642 | -2,90% |
Algorand | ALGO | 0,000123 | -2,69% |
Immutable | IMX | 0,000312 | -2,24% |
Chainlink | LINK | 0,007947 | -2,18% |
Cronos | CRO | 0,000049 | -2,11% |