Borsa İstanbul’da son dönemde oldukça revaçta olan bedelsiz sermaye artırım konusu ilgi odağı olmaya devam ediyor. Onay bekleyen şirketler hangileri? 28 şirket bedelsiz onayı bekliyor. İşte o şirketler…
Bedelsiz onayı bekleyen şirketler bu haberde. Toplamda 28 şirket bedelsiz onayı bekliyor Borsa haberlerinde BORSAVAKTİ
Bedelsiz sermaye artırım halka açık şirketler için son derece önem arz ediyor. Yatırımcıların şirketi tercih etmesi için önemli konulardan biri olan bedelsiz sermaye artırımı şirketin kredilitesini önemli derece önem arz ediyor.
Toplamda 28 şirket onay bekliyor
Son olarak 21 haziranda onay alan Doğu Aras ve Sarkusyan sonrasında 28 şirket sırada bekliyor. İşte o şirketler
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar |
---|---|---|
#ALFAS Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. | %700 | 322.000.000 TL |
#KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 345.000.000 TL |
#MTRKS Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %50 | 13.400.000 TL |
#GWIND Galata Wind Enerji A.Ş. | %0.97 | 5.209.000 TL |
#SMRTG Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 306.000.000 TL |
#SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | %300 | 168.000.000 TL |
#YUNSA Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | %105.76 | 30.840.000 TL |
#ASELS Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 2.280.000.000 TL |
#TEZOL Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 220.000.000 TL |
#KMPUR Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 121.550.000 TL |
#GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %300 | 1.002.000.000 TL |
#GEDZA Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 23.328.000 TL |
#SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | %42.86 | 45.000.000 TL |
#TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %200 | 105.000.000 TL |
#DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %185.71 | 65.000.000 TL |
#EPLAS Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %761.07 | 211.769.999 TL |
#HDFGS Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %73.85 | 240.000.000 TL |
#NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %400 | 132.000.000 TL |
#MAGEN Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %187.80 | 770.000.000 TL |
#ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | %306.25 | 196.000.000 TL |
#OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 728.000.000 TL |
#MIATK Mia Teknoloji A.Ş. | %1200 | 456.000.000 TL |
#YYLGD Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %130 | 614.380.000 TL |
#SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | %69.49 | 41.000.000 TL |
#TUKAS Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 981.540.000 TL |
#ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %322.54 | 1.145.000.000 TL |
#QUAGR Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 2.400.000.000 TL |
#SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %130.77 | 68.000.000 TL |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz 28 şirket bedelsiz onayı bekliyor bedelsiz onayı