Borsa İstanbul’da rekorlar peşpeşe gelirken 17 Temmuz en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? Tavanlar ve tavana en yakın hisseler…
Haftanın ilk işlem gününde 17 Temmuz en çok kazandıran hisseler hangileri? Merak edilenler ve daha fazlası haberimizde
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son | Dün | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|
ERSU | 8,47 | 7,70 | 10,00 | 37,6 Mio |
INGRM | 634,70 | 577,00 | 10,00 | 12,3 Mio |
EUKYO | 8,25 | 7,50 | 10,00 | 5,0 Mio |
ATSYH | 55,00 | 50,00 | 10,00 | 3,3 Mio |
CASA | 138,60 | 126,00 | 10,00 | 2,0 Mio |
YEOTK | 109,00 | 99,10 | 9,99 | 452,1 Mio |
MARKA | 11,45 | 10,41 | 9,99 | 10,5 Mio |
MAALT | 592,30 | 538,50 | 9,99 | 11,9 Mio |
EUYO | 15,08 | 13,71 | 9,99 | 6,8 Mio |
GESAN | 77,20 | 70,20 | 9,97 | 591,6 Mio |
PASEU | 45,44 | 41,32 | 9,97 | 396,4 Mio |
ULUUN | 34,40 | 31,28 | 9,97 | 181,9 Mio |
OYAYO | 21,06 | 19,15 | 9,97 | 18,0 Mio |
DGGYO | 39,26 | 35,70 | 9,97 | 56,1 Mio |
KTSKR | 55,15 | 50,15 | 9,97 | 62,2 Mio |
RYSAS | 25,40 | 23,10 | 9,96 | 19,4 Mio |
LINK | 63,50 | 57,75 | 9,96 | 24,1 Mio |
GLBMD | 18,77 | 17,07 | 9,96 | 20,6 Mio |
MIPAZ | 15,56 | 14,15 | 9,96 | 32,5 Mio |
KAYSE | 28,06 | 25,52 | 9,95 | 739,4 Mio |
FORTE | 80,15 | 72,90 | 9,95 | 85,8 Mio |
SOKE | 16,02 | 14,57 | 9,95 | 252,9 Mio |
PETUN | 67,40 | 61,30 | 9,95 | 55,9 Mio |
SAFKR | 21,66 | 19,70 | 9,95 | 22,6 Mio |
EDIP | 14,27 | 12,98 | 9,94 | 80,1 Mio |
TUCLK | 38,32 | 34,88 | 9,86 | 54,6 Mio |
SEKUR | 24,58 | 22,38 | 9,83 | 34,0 Mio |
DERHL | 10,26 | 9,36 | 9,62 | 53,7 Mio |
VANGD | 15,78 | 14,40 | 9,58 | 20,2 Mio |
BURCE | 178,40 | 162,90 | 9,52 | 146,8 Mio |
KERVN | 1,07 | 0,98 | 9,18 | 1,7 Mio |
ISBIR | 90,00 | 82,55 | 9,02 | 2,6 Mio |
TUKAS | 7,05 | 6,49 | 8,63 | 307,4 Mio |
ORMA | 81,80 | 75,50 | 8,34 | 1,2 Mio |
TURSG | 13,60 | 12,60 | 7,94 | 150,3 Mio |
ETYAT | 7,62 | 7,06 | 7,93 | 19,9 Mio |
BRYAT | 1.741,50 | 1.615,00 | 7,83 | 443,5 Mio |
SODSN | 38,26 | 35,50 | 7,77 | 1,0 Mio |
MRGYO | 8,48 | 7,87 | 7,75 | 95,3 Mio |
IDGYO | 6,12 | 5,68 | 7,75 | 7,7 Mio |
GOKNR | 16,26 | 15,10 | 7,68 | 429,5 Mio |
DAGHL | 13,90 | 12,93 | 7,50 | 44,6 Mio |
GENIL | 52,75 | 49,08 | 7,48 | 224,9 Mio |
SMART | 11,55 | 10,75 | 7,44 | 103,8 Mio |
PKART | 29,48 | 27,46 | 7,36 | 19,0 Mio |
PAMEL | 155,30 | 145,00 | 7,10 | 208,6 Mio |
SMRTG | 93,70 | 87,60 | 6,96 | 781,2 Mio |
ACSEL | 94,90 | 88,80 | 6,87 | 67,0 Mio |
ALMAD | 7,13 | 6,68 | 6,74 | 122,2 Mio |
BURVA | 69,25 | 65,00 | 6,54 | 21,1 Mio |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz 17 Temmuz en çok kazandıran hisseler hangileri? 17 Temmuz en çok kazandıran hisseler hangileri?