Borsa İstanbul bayram sonrası rekor kırmaya devam ediyor. Nerdeyse tüm hisse senetlerinde hareketlilik yaşanırken tam 20 hisse tavan oldu. İşte o hisseler.
Borsa İstanbul’da bayram devam ediyor. Rekor yükselen endekste tam 20 hisse tavan oldu. İşte tavan olan o hisseler
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son | Dün | % | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
---|
YAPRK | 91,85 | 83,50 | 10,00 | 873.146 | 78,1 Mio |
DERIM | 13,75 | 12,50 | 10,00 | 3.252.539 | 43,0 Mio |
BRYAT | 1.510,60 | 1.373,30 | 10,00 | 262.722 | 393,5 Mio |
ALCAR | 615,20 | 559,30 | 9,99 | 147.653 | 88,1 Mio |
ASUZU | 180,80 | 164,40 | 9,98 | 465.926 | 82,6 Mio |
LUKSK | 43,46 | 39,52 | 9,97 | 243.142 | 10,5 Mio |
BVSAN | 56,30 | 51,20 | 9,96 | 1.478.807 | 79,9 Mio |
MERIT | 48,36 | 43,98 | 9,96 | 402.035 | 19,2 Mio |
AVHOL | 108,70 | 98,85 | 9,96 | 127.152 | 13,8 Mio |
SNPAM | 16,46 | 14,97 | 9,95 | 11.634 | 0,2 Mio |
VKFYO | 31,40 | 28,56 | 9,94 | 807.586 | 24,9 Mio |
ISMEN | 68,65 | 62,45 | 9,93 | 1.988.084 | 132,6 Mio |
ULUSE | 143,90 | 130,90 | 9,93 | 203.769 | 28,5 Mio |
BRKSN | 11,18 | 10,17 | 9,93 | 433.102 | 4,8 Mio |
VKGYO | 2,77 | 2,52 | 9,92 | 31.964.325 | 86,2 Mio |
GRNYO | 7,11 | 6,47 | 9,89 | 2.025.753 | 14,3 Mio |
AVGYO | 6,14 | 5,59 | 9,84 | 1.443.778 | 8,7 Mio |
YAYLA | 5,70 | 5,19 | 9,83 | 2.833.494 | 15,6 Mio |
EUKYO | 5,25 | 4,78 | 9,83 | 935.403 | 4,8 Mio |
ZEDUR | 49,00 | 44,88 | 9,18 | 223.369 | 10,8 Mio |
ULUFA | 6,15 | 5,64 | 9,04 | 6.642.616 | 40,5 Mio |
MEDTR | 39,06 | 35,96 | 8,62 | 525.351 | 19,9 Mio |
OZKGY | 14,05 | 13,00 | 8,08 | 4.040.747 | 55,9 Mio |
OZKGY | 14,05 | 13,00 | 8,08 | 4.040.747 | 55,9 Mio |
THYAO | 209,20 | 193,70 | 8,00 | 32.081.637 | 6.652,5 Mio |
FORTE | 30,44 | 28,20 | 7,94 | 5.818.732 | 172,4 Mio |
IZMDC | 6,93 | 6,42 | 7,94 | 17.554.484 | 117,3 Mio |
METUR | 6,00 | 5,56 | 7,91 | 2.870.794 | 16,7 Mio |
OYLUM | 4,79 | 4,44 | 7,88 | 11.304.500 | 53,4 Mio |
NUGYO | 6,60 | 6,12 | 7,84 | 5.243.622 | 34,5 Mio |
MAVI | 83,85 | 77,95 | 7,57 | 2.520.358 | 205,5 Mio |
AKENR | 4,78 | 4,45 | 7,42 | 8.549.771 | 40,5 Mio |
RHEAG | 6,82 | 6,35 | 7,40 | 363.844 | 2,4 Mio |
SEKFK | 11,75 | 10,94 | 7,40 | 2.864.910 | 32,7 Mio |
OYAYO | 12,50 | 11,64 | 7,39 | 1.308.827 | 16,2 Mio |
VANGD | 8,15 | 7,59 | 7,38 | 987.262 | 8,0 Mio |
VAKFN | 5,48 | 5,11 | 7,24 | 19.210.200 | 103,5 Mio |
CLEBI | 688,90 | 643,00 | 7,14 | 80.741 | 54,9 Mio |
ISGSY | 13,69 | 12,80 | 6,95 | 745.447 | 10,0 Mio |
DOAS | 182,10 | 170,50 | 6,80 | 2.214.820 | 400,6 Mio |
VERTU | 32,10 | 30,10 | 6,64 | 536.306 | 16,9 Mio |
TAVHL | 99,45 | 93,35 | 6,53 | 6.413.188 | 634,2 Mio |
ACSEL | 83,80 | 78,70 | 6,48 | 507.640 | 42,5 Mio |
EDIP | 8,09 | 7,60 | 6,45 | 2.298.077 | 18,3 Mio |
MGROS | 226,00 | 212,60 | 6,30 | 804.238 | 177,0 Mio |
SONME | 41,50 | 39,10 | 6,14 | 278.704 | 11,2 Mio |
TTKOM | 22,00 | 20,74 | 6,08 | 37.430.817 | 818,5 Mio |
PGSUS | 654,20 | 617,00 | 6,03 | 1.631.119 | 1.066,8 Mio |
KOZAL | 26,28 | 24,80 | 5,97 | 76.402.460 | 1.973,8 Mio |
MAKIM | 28,50 | 26,90 | 5,95 | 858.859 | 24,3 Mio |
Borsa İstanbul’da bayram havası 20 hisse tavan oldu
Borsa İstanbul’da bayram havası 20 hisse tavan oldu
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz
Borsa İstanbul’da bayram havası 20 hisse tavan oldu