Günlerden SPK Bülteni Piyasanın yakından takip ettiği SPK onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımlarından hangisini onaylayacak meraklı bekleyiş.
Gözler SPK’da onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları hangileri. Özel haberimiz sizlerle…
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte tekrar 5 bin puana doğru hareket eden Borsa İstanbul 100 endeksinde harketlilik devam ederken gözler SPK’ya çevrilmiş durumda. Onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları hangileri işte merak edilen sorunun yanıtı.
Son olarak BİEN Yapı ve Kayseri Şeker’e halka arz onayı veren SPK’da yaklaşık 2 haftadır halka arz onayı gelmiyor.
Son 2 halka arzda da yatırımcılar için pek de iyi geçmezken özellikle Kayseri Şeker halka arz fiyatının altında işlem görmeye devam ediyor.
Bien Yapı halka arzına 1 milyon 450 bin kişi katılırken Kayseri Şeker halka arzına ise 1 milyon 619 bin kişi katılmıştı. Halka arzlarda ilginin son derece güçlü olduğu dikkate alınırsa önümüzdeki süreçte nasıl olacağı merak konusu.
Onay bekleyen halka arzlar şu şekilde.
- Ebebek Mağazacılık A.Ş.
- Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
- Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Enerya Enerji A.Ş.
- Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
- Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
- ATAKPAtakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- SKYMDŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- IZENRİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
- RONENRönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
- PASEUPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
- EFOREfor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- TARKMTarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
- AKCELAkçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- TATENTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.
- MHRGYMhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- FZLGYFuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- KALESKaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
- TMGSYTechmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- DOFERDofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
- MEGMTMega Metal San. ve Tic. A.Ş.
- BORLSBorlease Otomotiv A.Ş.
- ASGYOAsce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- ADGYOAdra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- NARFENarlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Başvuru SürecindeFerbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- A1CAPA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- BYDNRBaydöner Restoranları A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
- TVKDNTavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- OBAMIOba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- KZLYIKızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- KULEKule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Global Tower)
- GOLDAGolda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- SMMASSMM Tekstil A.Ş.
- HDMCBHDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- FORTEForte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
- CAVDCÇavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- TEZKMTezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- KAYMTKaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- TCKRCKıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
- NETCDNetcad Yazılım A.Ş.
- MKROYMikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OUTMDOutMedya İletişim A.Ş.
- DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş.
- IBSSOIBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- GLMNDGüllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- SMRFASümer Faktoring A.Ş.
- OMEGAOmega Elektrik Pano A.Ş.
Onay Bekleyen Halka arzlar ve Sermaye Artırımları ise şu şekilde.
Bedelli sermaye artırımı yapacak şirketler
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan |
---|---|---|---|
DOKTADöktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. | %236.91 | 383.800.000 TL | 1 TL |
AKYHOAkdeniz Yatırım Holding A.Ş. | %100 | 124.095.000 TL | 1 TL |
EMKELEmek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | %100 | 75.000.000 TL | 5 TL |
MARKAMarka Yatırım Holding A.Ş. | %375 | 78.713.000 TL | 1 TL |
SEKURSekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | %100 | 13.885.000 TL | 7 TL |
IDEASİdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | %100 | 9.500.000 TL | 20 TL |
ZORENZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | %100 | 2.500.000.000 TL | 1 TL |
RYSASReysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %140 | 350.000.000 TL | 1 TL |
SKTASSöktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %44.34 | 68.200.000 TL | 1 TL |
TUCLKTuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. | %500 | 150.000.000 TL | 1 TL |
FORMTFormet Çelik Kapı San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 269.065.000 TL | 1 TL |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %50 | 572.500.000 TL | 1 TL |
onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları
Bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar |
---|---|---|
MTRKSMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %50 | 13.400.000 TL |
GWINDGalata Wind Enerji A.Ş. | %0.97 | 5.209.000 TL |
SMRTGSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 306.000.000 TL |
LIDFALider Faktoring A.Ş. | %88 | 118.800.000 TL |
SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | %300 | 168.000.000 TL |
YUNSAYünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş. | %105.76 | 30.840.000 TL |
ASELSAselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 2.280.000.000 TL |
TEZOLEuropap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 220.000.000 TL |
DESADesa Deri San. ve Tic. A.Ş. | %397.75 | 195.778.030 TL |
KMPURKimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 121.550.000 TL |
BOSSABossa Tic. ve San. İşletmeleri T.A.Ş. | %82.58 | 294.000.000 TL |
GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş. | %300 | 1.002.000.000 TL |
GEDZAGediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 23.328.000 TL |
SANKOSanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | %42.86 | 45.000.000 TL |
TERATera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %200 | 105.000.000 TL |
DURDODuran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %185.71 | 65.000.000 TL |
IHAASİhlas Haber Ajansı A.Ş. | %200 | 128.000.000 TL |
DAPGMDap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %92.50 | 185.000.000 TL |
EPLASEgeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. | %761.07 | 211.769.999 TL |
HDFGSHedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %73.85 | 240.000.000 TL |
VKGYOVakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %107.64 | 1.232.500.000 TL |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %400 | 132.000.000 TL |
MAGENMargün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %187.80 | 770.000.000 TL |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | %306.25 | 196.000.000 TL |
GENTSGentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. | %33.78 | 75.758.000 TL |
OZKGYÖzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 728.000.000 TL |
MIATKMia Teknoloji A.Ş. | %1200 | 456.000.000 TL |
YYLGDYayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %130 | 614.380.000 TL |
SEYKMSeyitler Kimya Sanayi A.Ş. | %69.49 | 41.000.000 TL |
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %125 | 80.500.000 TL |
KLRHOKiler Holding A.Ş. | %150 | 975.000.000 TL |
TUKASTukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 981.540.000 TL |
DNISIDinamik Isı Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. | %50 | 39.909.000 TL |
AHGAZAhlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | %1150 | 2.392.000.000 TL |
TTRAKTürk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. | %87.50 | 46.698.000 TL |
ISMENİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %322.54 | 1.145.000.000 TL |
QUAGRQua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 2.400.000.000 TL |
ARASEDoğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. | %273.14 | 183.000.000 TL |
SRVGYServet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %130.77 | 68.000.000 TL |
onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için Borsa Vakti bildirimlerini açmayı unutmayınız.
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz
onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları onay bekleyen halka arzlar ve sermaye artırımları