Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket devam ediyor.Tavanlar peşpeşe gelirken 30 hisse tavan oldu
BORSA’da bayram havası devam ediyor 30 hisse tavan oldu. Hisseler yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YESIL | 5,72 | 5,20 | 10,00 | 5,72 | 5,25 | 18.148.330 | 101,3 Mio |
HKTM | 60,50 | 55,00 | 10,00 | 60,50 | 58,50 | 577.523 | 34,5 Mio |
TETMT | 323,50 | 294,10 | 10,00 | 323,50 | 323,50 | 9.247 | 3,0 Mio |
ISATR | 331.210,10 | 301.100,10 | 10,00 | 331.210,10 | 331.210,10 | 1 | 0,3 Mio |
AVHOL | 143,10 | 130,10 | 9,99 | 143,10 | 143,10 | 73.396 | 10,5 Mio |
AZTEK | 38,80 | 35,28 | 9,98 | 38,80 | 35,50 | 4.792.590 | 180,8 Mio |
ITTFH | 5,18 | 4,71 | 9,98 | 5,18 | 4,71 | 8.066.936 | 39,8 Mio |
OYAYO | 16,44 | 14,95 | 9,97 | 16,44 | 15,11 | 2.889.888 | 46,4 Mio |
FORTE | 49,90 | 45,38 | 9,96 | 49,90 | 45,54 | 1.803.160 | 87,7 Mio |
EUYO | 9,38 | 8,53 | 9,96 | 9,38 | 8,15 | 804.760 | 7,3 Mio |
BRKVY | 32,48 | 29,54 | 9,95 | 32,48 | 30,70 | 705.156 | 22,7 Mio |
BRKSN | 16,36 | 14,88 | 9,95 | 16,36 | 14,99 | 2.217.813 | 35,4 Mio |
EDATA | 8,85 | 8,05 | 9,94 | 8,85 | 8,15 | 9.942.212 | 85,5 Mio |
IZINV | 35,60 | 32,38 | 9,94 | 35,60 | 35,60 | 211.105 | 7,5 Mio |
KAYSE | 21,92 | 19,94 | 9,93 | 21,92 | 20,30 | 22.721.108 | 486,6 Mio |
VANGD | 13,39 | 12,18 | 9,93 | 13,39 | 13,05 | 597.765 | 8,0 Mio |
ERSU | 7,54 | 6,86 | 9,91 | 7,54 | 6,98 | 4.276.212 | 31,6 Mio |
GRNYO | 9,44 | 8,59 | 9,90 | 9,44 | 8,95 | 5.139.846 | 47,9 Mio |
MMCAS | 5,92 | 5,39 | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 24.999 | 0,1 Mio |
KSTUR | 384,00 | 349,80 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 1.037 | 0,4 Mio |
DIRIT | 7,78 | 7,09 | 9,73 | 7,78 | 7,78 | 5.051 | 0,0 Mio |
VKFYO | 38,28 | 34,90 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 81.172 | 3,1 Mio |
SAYAS | 36,70 | 33,48 | 9,62 | 36,82 | 35,00 | 1.675.114 | 61,1 Mio |
SDTTR | 139,00 | 126,80 | 9,62 | 139,00 | 130,00 | 2.204.353 | 298,8 Mio |
IMASM | 18,62 | 16,99 | 9,59 | 18,67 | 17,02 | 21.334.771 | 386,0 Mio |
AYCES | 199,00 | 182,10 | 9,28 | 199,40 | 181,50 | 333.322 | 63,1 Mio |
EUKYO | 8,35 | 7,65 | 9,15 | 8,35 | 8,35 | 128.620 | 1,1 Mio |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz
Tavanlar peş peşe geldi 30 hisse tavan oldu! Tavanlar peş peşe geldi 30 hisse tavan oldu!