Borsa İstanbul şirketlerinin temmuz ayı temettü takvimi netleşti. Tam 19 şirket temmuz ayında temettü dağıtacak İşte o şirketler
Temmuz ayı temettü takvimi Yatırımcılar dikkat bu haberi okumadan geçmeyin Temettü yatırımcıları buraya…
Temettü nedir?
Kâr payı anlamına gelmektedir. Bir şirketin hissesine sahip olan ortakların, bu işletmenin belli bir dönem içinde elde ettiği kârdan nakit veya hisse senedi olarak pay almasıdır. Hisse senedi olarak dağıtılması, bedelsiz sermaye artırımı olarak değerlendirilmektedir.
Temettü nasıl hesaplanır?
Hisse senetleri nominal değerlerle ölçülmektedir. Borsada bu değer 1 TL olarak belirtilmiştir. Bu noktadan hareketle %20 temettü dağıtan bir şirkete ortak olunması durumunda her bir hisse için 1 TL nominal değerin karşılığı olarak 0,20 TL (20 kuruş) kâr payı alınır. Bu durumda şirketin 1000 adet hissesine sahip olan bir yatırımcının alacağı temettü tutarı 200 TL olacaktır.
Bist Kodu | Temettü (Net) | Yüzde(%)* | Tarih |
---|---|---|---|
HKTMHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 0,0990 TL | %0.24 | 03.07.2023 |
KONKAKonya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 0,7350 TL | %2.02 | 03.07.2023 |
OZSUBÖzsu Balık Üretim A.Ş. | 0,0474 TL | %0.33 | 03.07.2023 |
BAGFSBagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. | 0,1169 TL | %0.54 | 10.07.2023 |
SONMESönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf San. A.Ş. | 0,0730 TL | %0.22 | 10.07.2023 |
SUNTKSun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 0,5791 TL | %1.46 | 12.07.2023 |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 0,2045 TL | %0.28 | 12.07.2023 |
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 0,1350 TL | %0.11 | 12.07.2023 |
KMPURKimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. | 2,2106 TL | %2.75 | 14.07.2023 |
DURDODuran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | 0,1688 TL | %0.65 | 17.07.2023 |
MSGYOMistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,4793 TL | %7.06 | 20.07.2023 |
DOCODO&CO Restaurants & Catering AG | 16,6474 TL | %35.18 | 24.07.2023 |
OSMENOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0,3056 TL | %0.30 | 26.07.2023 |
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. | 0,4191 TL | %2.19 | 26.07.2023 |
SANKOSanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. | 0,9000 TL | %4.73 | 28.07.2023 |
AZTEKAztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. | 0,9519 TL | %3.67 | 31.07.2023 |
SANFMSanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. | 0,0900 TL | %0.65 | 31.07.2023 |
SUWENSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 0,4500 TL | %0.92 | 31.07.2023 |
VESBEVestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. | 0,1985 TL | %1.98 | 31.07.2023 |
Temettü dağıtımı sonrasında hisse fiyatı ne olur?
Bu soru, bireysel yatırımcıların sıkça sorduğu sorulardan biridir. Kâr payı dağıtan bir şirketin temettü dağıtımı sonrasındaki fiyatı, öncesindeki fiyatından dağıtılan temettü tutarının çıkarılmasıyla bulunmaktadır. Örnek olarak hisse başına 0,5 TL kâr payı dağıtacak bir şirketin hisse senedi, öncesinde 100 TL’den işlem görüyorsa bu hisse senedinin fiyatı kâr dağıtımı sonrasında 99,5 TL olacaktır.
Temettü nasıl alınır?
Bir şirketin dağıttığı temettüden faydalanmak için ilgili şirketin hisse senedine sahip olmak gerekmektedir. Şirketin kâr dağıtımı için belirlediği tarihin en az bir gün öncesinde bu şirketin hisse senedine sahip olan yatırımcılar pay almaya hak kazanırlar. Hesaplanan temettü tutarları, pay almaya hak kazanan yatırımcıların hesabına dağıtım tarihinde nakit olarak yatırılmaktadır.
Temettü almak için hisse senedi ne zaman alınmalı?
Bu hakkı elde etmek için ilgili şirketin dağıtım yapacağı günün en az bir gün öncesinde bu şirkete ait hisse senedi sahibi olmak gerekmektedir.
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz
Temmuz ayı temettü takvimi Temmuz ayı temettü takvimi Temmuz ayı temettü takvimi Temmuz ayı temettü takvimi