Borsa’da gün sonu en çok artan ve azalanlar hangileri. Günün özeti ve yarının beklentileri neler? Detaylar haberimizde…
Seçime 4 gün kala piyasalarda durum nasıl. Borsa’da gün sonu en çok artan ve azalanlar hangi hisseler.
Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi piyasalarda gergin bekleyiş devam ediyor. Belirsizliklerin had safhaya ulaşmış durumda iken Borsa İstanbulda’da yön arayışı devam ediyor.
Bugün Borsa İstanbul’da en çok artan ve azalanlar hangi hisseler
EN ÇOK YÜKSELENLER
Son | Fark | Hacim | |
---|---|---|---|
PSDTC | 29.04 | 10.00 | 13343743.06 |
TLMAN | 48.84 | 10.00 | 27589381.34 |
RODRG | 48.90 | 9.99 | 22901875.40 |
VANGD | 6.94 | 9.98 | 12672463.40 |
CELHA | 29.56 | 9.97 | 28244951.58 |
SMRTG | 67.85 | 9.97 | 297645523.10 |
CANTE | 23.40 | 9.96 | 332632401.48 |
IDEAS | 24.54 | 9.95 | 4098435.22 |
OYAYO | 10.17 | 9.95 | 25677839.09 |
ULUSE | 124.00 | 9.93 | 27747960.70 |
EN ÇOK DÜŞENLER
Son | Fark | Hacim | |
---|---|---|---|
MARKA | 23.50 | -18.91 | 556386.00 |
SAMAT | 23.46 | -9.98 | 264613349.66 |
ONCSM | 81.70 | -9.97 | 291621967.30 |
POLTK | 2545.50 | -9.59 | 59618230.40 |
BALAT | 13.50 | -8.47 | 343935.13 |
BVSAN | 43.74 | -7.53 | 248164527.44 |
EYGYO | 19.26 | -6.96 | 45441955.18 |
QNBFL | 77.50 | -6.63 | 75651.80 |
SDTTR | 111.10 | -6.56 | 475166676.30 |
DESPC | 17.80 | -6.37 | 14471523.5 |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
Son | Fark | Hacim | |
---|---|---|---|
SASA | 50.65 | 1.30 | 4316714466.04 |
THYAO | 132.80 | -1.19 | 2880494293.40 |
ISCTR | 10.21 | -1.54 | 2061089054.58 |
EUPWR | 77.35 | -0.90 | 1951003429.40 |
KCHOL | 72.60 | -3.33 | 1675386616.50 |
KOZAL | 18.96 | 0.90 | 1451501613.93 |
AKBNK | 13.95 | -3.13 | 1395421339.82 |
ASTOR | 48.96 | -4.00 | 1315913561.18 |
EREGL | 30.98 | -0.06 | 1173123644.20 |
SISE | 35.62 | -2.04 | 1133756516.08 |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için Borsa Vakti bildirimlerini açmayı unutmayınız.
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz