Borsa İstanbul’da haftanın ilk günü pozitif bir başlangıç gerçekleşti. Hisse fiyatlarında yeşil renk hakimken bu hisseler tavan oldu. İşte tavan olan o hisseler…
Borsa’da yeşiller hakim bu hisseler TAVAN! Hangi hisseler tavan oldu? Merak edilenler ve daha fazlası haberimizde…
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son | Dün | % | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|
LINK | 124,30 | 113,00 | 10,00 | 18,4 Mio |
YAPRK | 184,80 | 168,00 | 10,00 | 18,1 Mio |
TDGYO | 9,36 | 8,51 | 9,99 | 11,6 Mio |
TURGG | 605,50 | 550,50 | 9,99 | 42,6 Mio |
SNICA | 32,60 | 29,64 | 9,99 | 65,1 Mio |
METUR | 12,99 | 11,81 | 9,99 | 9,8 Mio |
DGATE | 26,86 | 24,42 | 9,99 | 28,4 Mio |
AYES | 48,44 | 44,04 | 9,99 | 3,5 Mio |
MEKAG | 54,90 | 49,92 | 9,98 | 99,4 Mio |
BALAT | 36,60 | 33,28 | 9,98 | 7,2 Mio |
MARKA | 40,54 | 36,86 | 9,98 | 12,7 Mio |
PKENT | 197,50 | 179,60 | 9,97 | 59,8 Mio |
ORMA | 249,30 | 226,70 | 9,97 | 14,3 Mio |
RODRG | 62,95 | 57,25 | 9,96 | 24,4 Mio |
KRSTL | 10,82 | 9,84 | 9,96 | 69,8 Mio |
IDEAS | 84,45 | 76,80 | 9,96 | 20,6 Mio |
FORTE | 78,00 | 70,95 | 9,94 | 107,4 Mio |
KONTR | 284,75 | 259,00 | 9,94 | 1.150,6 Mio |
ISBTR | 709.100,00 | 645.000,00 | 9,94 | 8,5 Mio |
AVTUR | 10,07 | 9,16 | 9,93 | 4,8 Mio |
REEDR | 22,18 | 20,18 | 9,91 | 876,5 Mio |
SANFM | 37,00 | 33,70 | 9,79 | 61,1 Mio |
PSDTC | 59,20 | 53,95 | 9,73 | 12,9 Mio |
ISBIR | 206,90 | 188,60 | 9,70 | 5,8 Mio |
EMNIS | 118,50 | 108,20 | 9,52 | 1,5 Mio |
KLNMA | 65,50 | 59,85 | 9,44 | 21,1 Mio |
ACSEL | 135,50 | 124,30 | 9,01 | 71,1 Mio |
HATSN | 64,30 | 59,00 | 8,98 | 163,0 Mio |
CUSAN | 19,04 | 17,55 | 8,49 | 16,4 Mio |
KGYO | 39,70 | 36,60 | 8,47 | 29,0 Mio |
LUKSK | 71,00 | 65,60 | 8,23 | 14,4 Mio |
EUREN | 16,33 | 15,16 | 7,72 | 193,3 Mio |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz