Borsa İstanbul’d bugün tavan olan hisseler hangileri oldu? Yatırmcıların yüzünü güldüren o hisseler merak edilen sorunun yanıtı haberimizde…
Bugün tavan olan hisseler hagileri? Farklı sektörlerden onlarca hisse bugün tavan oldu işte o hisseler…
Bugün en çok kazandıran hisselerin listesi şu şekilde gerçekleşti.
En Çok Artan Hisseler
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Ağ.Ort. | Hacim(LOT) | Hacim(TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKIM | 58,30 | 53,00 | 10,00 | 58,30 | 51,70 | 55,46 | 1.648.804 | 91,4 Mio |
GOZDE | 32,12 | 29,20 | 10,00 | 32,12 | 29,78 | 31,46 | 4.631.747 | 145,7 Mio |
TETMT | 2.594,90 | 2.359,00 | 10,00 | 2.594,90 | 2.359,00 | 2.536,43 | 43.492 | 108,0 Mio |
ALCAR | 1.050,50 | 955,00 | 10,00 | 1.050,50 | 973,80 | 1.024,21 | 82.623 | 84,6 Mio |
QNBFL | 550,00 | 500,00 | 10,00 | 500,00 | 470,10 | 546,10 | 9.687 | 5,3 Mio |
YONGA | 55,00 | 50,00 | 10,00 | 51,20 | 51,20 | 54,58 | 35.735 | 2,0 Mio |
ISBTR | 388.511,60 | 353.192,40 | 10,00 | 388.511,60 | 388.511,60 | 388.511,60 | 7 | 2,7 Mio |
VAKKO | 106,80 | 97,10 | 9,99 | 106,80 | 97,30 | 103,46 | 1.017.474 | 105,3 Mio |
TARKM | 306,30 | 278,50 | 9,98 | 306,30 | 306,30 | 306,30 | 121.416 | 37,2 Mio |
SKBNK | 6,50 | 5,91 | 9,98 | 6,50 | 5,93 | 6,17 | 238.721.407 | 1.473,8 Mio |
NATEN | 344,90 | 313,60 | 9,98 | 344,90 | 315,10 | 338,81 | 1.099.215 | 372,4 Mio |
TURGG | 344,80 | 313,50 | 9,98 | 344,80 | 309,00 | 335,07 | 103.755 | 34,8 Mio |
ISKUR | 3.138.000,00 | 2.853.116,50 | 9,98 | 2.853.116,50 | 2.853.116,50 | 3.138.000,00 | 1 | 3,1 Mio |
SNICA | 42,36 | 38,52 | 9,97 | 42,36 | 38,64 | 41,03 | 5.765.632 | 236,6 Mio |
ADGYO | 36,44 | 33,14 | 9,96 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 655.133 | 23,9 Mio |
ULKER | 97,75 | 88,90 | 9,96 | 97,75 | 92,00 | 96,40 | 24.279.158 | 2.340,6 Mio |
HATSN | 30,06 | 27,34 | 9,95 | 30,06 | 30,06 | 30,06 | 137.284 | 4,1 Mio |
REEDR | 13,60 | 12,37 | 9,94 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 1.023.015 | 13,9 Mio |
GEREL | 25,66 | 23,34 | 9,94 | 25,66 | 23,40 | 24,57 | 5.760.538 | 141,6 Mio |
AFYON | 15,38 | 13,99 | 9,94 | 15,38 | 14,02 | 14,89 | 50.914.801 | 758,2 Mio |
BASCM | 10,85 | 9,87 | 9,93 | 10,85 | 10,20 | 10,71 | 409.609 | 4,4 Mio |
BURCE | 130,70 | 118,90 | 9,92 | 130,70 | 117,00 | 126,81 | 1.175.529 | 149,1 Mio |
SASA | 50,45 | 45,90 | 9,91 | 50,45 | 46,42 | 49,16 | 188.411.253 | 9.263,7 Mio |
ISYAT | 8,77 | 7,98 | 9,90 | 8,77 | 7,91 | 8,66 | 18.465.600 | 160,0 Mio |
QNBFB | 303,30 | 276,10 | 9,85 | 276,10 | 275,90 | 303,04 | 94.478 | 28,6 Mio |
BTCIM | 92,40 | 84,15 | 9,80 | 92,35 | 85,00 | 88,41 | 3.148.755 | 278,5 Mio |
COSMO | 134,70 | 122,90 | 9,60 | 135,10 | 121,50 | 131,90 | 511.809 | 67,5 Mio |
SNKRN | 29,72 | 27,16 | 9,43 | 29,72 | 29,70 | 29,70 | 392.910 | 11,7 Mio |
ZOREN | 5,54 | 5,07 | 9,27 | 5,56 | 4,99 | 5,26 | 699.531.912 | 3.682,2 Mio |
BURVA | 69,00 | 63,20 | 9,18 | 69,50 | 62,05 | 66,84 | 2.375.742 | 158,8 Mio |
EDATA | 15,38 | 14,11 | 9,00 | 15,44 | 14,15 | 14,89 | 10.746.143 | 160 |
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz Bu hisseler bugün tavan oldu ! İşte o hisseler!
