Günlerden SPK Bülten günü. Gözler SPK’da bedelsiz onay bekliyor. Hangi şirket onay alacak? Hangi şirket onay için sırada. İşte yanıtı.
Bedelsiz onay için sırada bekleyen şirket sayısı her geçen gün artarken yatırımcıların gözü kulağı SPK’dan gelecek habere çevrildi.
Bist Kodu | Yüzde(%) | Tutar | YKK |
---|---|---|---|
TUCLKTuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. | %500 | 150.000.000 TL | 16.10.2023 |
KNFRTKonfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 132.000.000 TL | 12.10.2023 |
HKTMHidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 70.000.000 TL | 12.10.2023 |
ASUZUAnadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 168.000.000 TL | 09.10.2023 |
INDESİndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | %234.82 | 526.000.000 TL | 02.10.2023 |
FONETFonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %260 | 104.000.000 TL | 02.10.2023 |
BFRENBosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %1125.47 | 28.136.750 TL | 29.09.2023 |
EYGYOEyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %142.42 | 117.500.000 TL | 29.09.2023 |
MRGYOMartı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %21.21 | 70.000.000 TL | 25.09.2023 |
CASACasa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 |
EGGUBEge Gübre Sanayi A.Ş. | %150 | 60.000.000 TL | 21.09.2023 |
LIDERLdr Turizm A.Ş. | %150 | 99.000.000 TL | 11.09.2023 |
LINKLink Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 22.000.000 TL | 08.09.2023 |
DURDODuran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %185.71 | 65.000.000 TL | 07.09.2023 |
SNPAMSönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | %100 | 130.000.000 TL | 24.08.2023 |
SEKFKŞeker Finansal Kiralama A.Ş. | %100 | 50.000.000 TL | 16.08.2023 |
PCILTPc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. | %163 | 73.350.000 TL | 12.07.2023 |
SUNTKSun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %250 | 339.000.000 TL | 04.07.2023 |
BAKABBak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 36.000.000 TL | 21.06.2023 |
GUBRFGübre Fabrikaları T.A.Ş. | %300 | 1.002.000.000 TL | 05.05.2023 |
MTRKSMatriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | %50 | 13.400.000 TL | 14.04.2023 |
TERATera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %200 | 105.000.000 TL | 21.03.2023 |
MAGENMargün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %187.80 | 770.000.000 TL | 15.03.2023 |
ESENEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | %306.25 | 196.000.000 TL | 15.03.2023 |
NATENNaturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %400 | 132.000.000 TL | 15.03.2023 |
MIATKMia Teknoloji A.Ş. | %1200 | 456.000.000 TL | 14.03.2023 |
Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına ek hisse senedi vererek sermayesini artırma işlemidir. Bu işlem sırasında mevcut hissedarlar, ellerinde bulunan hisselerin belirli bir oranında ek hisseler alırlar, genellikle mevcut sahip oldukları hisselerin yüzdesine göre.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamak, özsermayelerini güçlendirmek veya hissedarlarına daha fazla değer sunmak amacıyla yapılabilir. Bu işlem, mevcut hissedarların özellikle hisse senedi değeri arttığında daha fazla kar elde etmelerine yardımcı olabilir.
Bedelsiz sermaye artırımı, şirket yönetimi ve hissedarların onayıyla gerçekleşir ve genellikle belirli bir tarih ve oranla uygulanır. Bu işlem sonucunda şirketin toplam piyasa değeri artar ve mevcut hissedarların sahip oldukları hisselerin değeri sulanır.
Herhangi bir şirketin bedelsiz sermaye artırımı yapmasıyla ilgili detaylar, o şirketin özel koşullarına, sermaye yapısına ve stratejilerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bedelsiz sermaye artırımı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ilgili şirketin resmi açıklamalarını ve finansal raporlarını takip etmek önemlidir.
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz Bedelsiz onayı bekleyen şirketler Bedelsiz onayı bekleyen şirketler Bedelsiz onayı bekleyen şirketler