Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,76 | 31,49 | 31,95 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000424 | 0,000419 | 0,000430 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000420 | 0,000433 | |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000278 | 0,000288 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001208 | 0,001177 | 0,001216 | |
Bittensor | TAO | 0,103518 | 0,101074 | 0,107747 | |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000102 | 0,000116 | |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000418 | 0,000434 | |
LayerZero | ZRO | 0,000827 | 0,000820 | 0,000832 | |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | |
Falcon USD | USDF | 0,000423 | 0,000419 | 0,000432 | |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000040 | 0,000044 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000070 | 0,000074 | |
United Stables | U | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | |
Render Network | RENDER | 0,000808 | 0,000784 | 0,000820 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000147 | 0,000145 | 0,000148 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000289 | 0,000284 | 0,000295 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Story | IP | 0,000215 | 0,000211 | 0,000217 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000194 | 0,000179 | 0,000196 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | |
KAITO | KAITO | 0,000180 | 0,000179 | 0,000181 | |
WAL Token | WAL | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | |
Starknet | STRK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | |
GUSD | GATEUSD | 0,000424 | 0,000418 | 0,000434 | |
Jito | JTO | 0,000132 | 0,000131 | 0,000133 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | |
Syrup | SYRUP | 0,000097 | 0,000093 | 0,000097 | |
Aethir | ATH | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Linea | LINEA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aethir | ATH | 0,000003 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000194 | |
| Starknet | STRK | 0,000015 | |
| Ethena | ENA | 0,000044 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,000019 | |
| Syrup | SYRUP | 0,000097 | |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000037 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001208 | |
| Story | IP | 0,000215 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000105 | |
| Bittensor | TAO | 0,103518 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000289 | |
| Falcon USD | USDF | 0,000423 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000424 | |
| Global Dollar | USDG | 0,000424 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | |
| United Stables | U | 0,000424 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | |
| Aster | ASTER | 0,000284 |
