Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.436,89 | 62.403,17 | 63.917,35 | |
Ethereum | ETH | 1.996,83 | 1.959,98 | 2.021,33 | |
Hyperliquid | HYPE | 38,10 | 36,62 | 38,50 | |
MemeCore | M | 2,40 | 2,34 | 2,47 | |
RaveDAO | RAVE | 11,82 | 8,96 | 14,97 | |
Rain | RAIN | 0,006607 | 0,006551 | 0,006804 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.186,93 | 2.145,99 | 2.214,36 | |
Sky Dollar | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,068436 | 0,066500 | 0,071550 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.173,75 | 2.132,46 | 2.201,22 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Canton Coin | CC | 0,126420 | 0,125129 | 0,132333 | |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,57 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Monad | MON | 0,030739 | 0,028024 | 0,031708 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,44 | 2,36 | 2,57 | |
Bittensor | TAO | 206,43 | 202,71 | 212,64 | |
Pi Network | PI | 0,142162 | 0,140623 | 0,142846 | |
Ondo | ONDO | 0,221525 | 0,211496 | 0,221786 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001655 | 0,001538 | 0,001662 | |
LayerZero | ZRO | 1,66 | 1,60 | 1,67 | |
Morpho | MORPHO | 1,52 | 1,47 | 1,63 | |
Sky | SKY | 0,063655 | 0,062581 | 0,064082 | |
Falcon USD | USDF | 0,84 | 0,85 | 0,85 | |
Ethena | ENA | 0,086222 | 0,080493 | 0,086349 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Kite | KITE | 0,122900 | 0,113440 | 0,125370 | |
Plasma | XPL | 0,113567 | 0,108687 | 0,114505 | |
Jupiter | JUP | 0,146344 | 0,139202 | 0,146344 | |
Humanity | H | 0,090920 | 0,083600 | 0,096870 | |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,40 | 90,93 | 91,40 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,073474 | 0,070387 | 0,073699 | |
Render Network | RENDER | 1,61 | 1,57 | 1,62 | |
Midnight | NIGHT | 0,030490 | 0,029290 | 0,031000 | |
Play | PLAY | 0,147208 | 0,080834 | 0,208533 | |
DoubleZero | 2Z | 0,071146 | 0,067241 | 0,071169 | |
River | RIVER | 6,66 | 6,11 | 7,95 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,070520 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,317747 | 0,309502 | 0,325337 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,59 | 0,57 | 0,59 | |
Venice Token | VVV | 7,23 | 7,19 | 7,85 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006364 | 0,005816 | 0,006364 | |
Sentient | SENT | 0,014081 | 0,013283 | 0,014322 | |
Story | IP | 0,430126 | 0,418300 | 0,430400 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,391829 | 0,356001 | 0,391995 | |
Pyth Network | PYTH | 0,038666 | 0,036401 | 0,038755 | |
KAITO | KAITO | 0,383458 | 0,363970 | 0,401491 | |
SoSoValue | SOSO | 0,354525 | 0,341900 | 0,365466 | |
WAL Token | WAL | 0,061816 | 0,057188 | 0,062099 | |
Starknet | STRK | 0,029900 | 0,027142 | 0,030200 | |
Zama | ZAMA | 0,026942 | 0,024972 | 0,028615 | |
Grass | GRASS | 0,299060 | 0,277721 | 0,317490 | |
MYX Finance | MYX | 0,282000 | 0,263000 | 0,338000 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,153430 | 0,134977 | 0,153430 | |
SPX6900 | SPX | 0,291547 | 0,267701 | 0,295632 | |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Jito | JTO | 0,270631 | 0,262800 | 0,272798 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,026147 | 0,024470 | 0,026362 | |
TRIA | TRIA | 0,025270 | 0,023210 | 0,027952 | |
Syrup | SYRUP | 0,192729 | 0,185080 | 0,195410 | |
Espresso | ESP | 0,064166 | 0,062835 | 0,064818 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002253 | 0,002139 | 0,002282 | |
Aethir | ATH | 0,005260 | 0,005155 | 0,005307 | |
Linea | LINEA | 0,002909 | 0,002749 | 0,003300 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,147208 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,153430 | |
| Starknet | STRK | 0,029900 | |
| TRIA | TRIA | 0,025270 | |
| Humanity | H | 0,090920 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,391829 | |
| SPX6900 | SPX | 0,291547 | |
| WAL Token | WAL | 0,061816 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,006364 | |
| DeepBook Protocol | DEEP | 0,026147 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 11,82 | |
| River | RIVER | 6,66 | |
| Falcon Finance | FF | 0,064130 | |
| Venice Token | VVV | 7,23 | |
| Bittensor | TAO | 206,43 | |
| Canton Coin | CC | 0,126420 | |
| Falcon USD | USDF | 0,84 | |
| Aster | ASTER | 0,57 | |
| Midnight | NIGHT | 0,030490 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,85 |
