Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 74.896,25 | 73.544,61 | 75.450,74 | |
Ethereum | ETH | 2.358,67 | 2.309,20 | 2.386,98 | |
Hyperliquid | HYPE | 44,87 | 43,16 | 45,44 | |
MemeCore | M | 2,84 | 2,80 | 2,92 | |
RaveDAO | RAVE | 13,81 | 10,54 | 18,41 | |
Rain | RAIN | 0,007817 | 0,007666 | 0,008060 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.583,21 | 2.528,34 | 2.614,94 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,080714 | 0,078395 | 0,084395 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.567,65 | 2.512,41 | 2.599,42 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Canton Coin | CC | 0,149250 | 0,147657 | 0,156810 | |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Monad | MON | 0,036905 | 0,033238 | 0,037521 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,90 | 2,79 | 3,03 | |
Bittensor | TAO | 244,29 | 239,30 | 250,58 | |
Pi Network | PI | 0,168200 | 0,165340 | 0,168500 | |
Ondo | ONDO | 0,260603 | 0,249161 | 0,261260 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001948 | 0,001814 | 0,001965 | |
LayerZero | ZRO | 1,94 | 1,89 | 1,97 | |
Morpho | MORPHO | 1,80 | 1,73 | 1,92 | |
Sky | SKY | 0,075385 | 0,073792 | 0,075875 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethena | ENA | 0,101823 | 0,094720 | 0,101977 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Kite | KITE | 0,145819 | 0,133802 | 0,148119 | |
Plasma | XPL | 0,134437 | 0,128388 | 0,136252 | |
Jupiter | JUP | 0,172219 | 0,164452 | 0,172268 | |
Humanity | H | 0,107820 | 0,097470 | 0,114713 | |
Lighter | LIT | 1,06 | 1,00 | 1,09 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,61 | 105,59 | 108,87 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,086566 | 0,082870 | 0,086629 | |
Render Network | RENDER | 1,89 | 1,85 | 1,92 | |
Midnight | NIGHT | 0,036050 | 0,034500 | 0,036670 | |
Play | PLAY | 0,166320 | 0,094620 | 0,255241 | |
DoubleZero | 2Z | 0,082747 | 0,078646 | 0,083447 | |
River | RIVER | 7,82 | 7,18 | 9,53 | |
Falcon Finance | FF | 0,076780 | 0,075140 | 0,077720 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,376591 | 0,363466 | 0,385117 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,70 | 0,67 | 0,70 | |
Venice Token | VVV | 8,59 | 8,46 | 9,27 | |
ETHGas | GWEI | 0,066345 | 0,064248 | 0,071449 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007434 | 0,006843 | 0,007477 | |
Sentient | SENT | 0,016677 | 0,015640 | 0,016909 | |
Story | IP | 0,51 | 0,492109 | 0,51 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,458021 | 0,422000 | 0,459000 | |
Pyth Network | PYTH | 0,045595 | 0,043010 | 0,045709 | |
KAITO | KAITO | 0,453527 | 0,429111 | 0,474848 | |
SoSoValue | SOSO | 0,414200 | 0,402600 | 0,431600 | |
WAL Token | WAL | 0,072330 | 0,067430 | 0,072549 | |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,403000 | 0,399300 | 0,412200 | |
Starknet | STRK | 0,035070 | 0,032000 | 0,035949 | |
Grass | GRASS | 0,356018 | 0,330005 | 0,372771 | |
Zama | ZAMA | 0,031701 | 0,029655 | 0,033808 | |
MYX Finance | MYX | 0,335000 | 0,282000 | 0,403000 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,177020 | 0,159890 | 0,177082 | |
SPX6900 | SPX | 0,343722 | 0,315548 | 0,350717 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Jito | JTO | 0,319800 | 0,309900 | 0,321474 | |
Lombard | BARD | 0,313000 | 0,297600 | 0,329200 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,030805 | 0,028725 | 0,031369 | |
TRIA | TRIA | 0,029876 | 0,027269 | 0,033138 | |
Syrup | SYRUP | 0,227296 | 0,218119 | 0,230664 | |
Espresso | ESP | 0,076720 | 0,073821 | 0,076720 | |
Zebec Network | ZBCN | 0,002658 | 0,002585 | 0,002679 | |
Aethir | ATH | 0,006240 | 0,006050 | 0,006277 | |
Linea | LINEA | 0,003450 | 0,003230 | 0,003460 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,166320 | |
| MYX Finance | MYX | 0,335000 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,177020 | |
| Humanity | H | 0,107820 | |
| Grass | GRASS | 0,356018 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,458021 | |
| SPX6900 | SPX | 0,343722 | |
| Starknet | STRK | 0,035070 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007434 | |
| WAL Token | WAL | 0,072330 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 13,81 | |
| River | RIVER | 7,82 | |
| Venice Token | VVV | 8,59 | |
| ETHGas | GWEI | 0,066345 | |
| Falcon Finance | FF | 0,076780 | |
| Bittensor | TAO | 244,29 | |
| Zama | ZAMA | 0,031701 | |
| Plasma | XPL | 0,134437 | |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | |
| Canton Coin | CC | 0,149250 |
