Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.870,00 | 103.832,00 | 105.532,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 2.519,07 | 2.471,24 | 2.542,00 | 0.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,12 | 2,18 | 0.08% |
![]() | BNB | 643,60 | 638,09 | 653,48 | -1.39% |
![]() | SOL | 145,77 | 144,08 | 148,95 | -1.29% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,274291 | 0,268103 | 0,274673 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,170414 | 0,164912 | 0,171795 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.517,31 | 2.469,55 | 2.543,69 | 0.12% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.33% |
![]() | WBTC | 104.787,00 | 103.681,00 | 105.508,00 | -0.09% |
![]() | HYPE | 38,40 | 37,81 | 41,04 | -4.42% |
![]() | WSTETH | 3.040,99 | 2.980,41 | 3.068,15 | 0.36% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,72 | 2,91 | -0.77% |
![]() | BCH | 459,22 | 454,84 | 477,58 | -3.1% |
![]() | LINK | 13,13 | 12,67 | 13,23 | 1.05% |
![]() | LEO | 9,18 | 9,12 | 9,21 | 0.66% |
![]() | XLM | 0,250983 | 0,246249 | 0,253940 | -0.35% |
![]() | AVAX | 18,02 | 17,98 | 18,85 | -3.2% |
![]() | TON | 2,94 | 2,85 | 2,99 | -0.89% |
![]() | WBT | 49,39 | 47,63 | 49,54 | 2.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.44% |
![]() | WETH | 2.519,17 | 2.470,86 | 2.544,97 | 0.09% |
![]() | WEETH | 2.692,72 | 2.645,88 | 2.722,27 | 0.16% |
![]() | LTC | 85,04 | 83,50 | 85,56 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HBAR | 0,147566 | 0,144041 | 0,151679 | -1.24% |
![]() | XMR | 314,80 | 314,50 | 331,38 | -2.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,60 | 3,59 | 3,78 | -3.55% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,23 | 4,44 | -2.36% |
![]() | CBBTC | 104.877,00 | 103.737,00 | 105.606,00 | -0.05% |
![]() | UNI | 7,55 | 7,17 | 7,76 | 2.33% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.6% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,56 | -3.97% |
![]() | AAVE | 258,89 | 256,09 | 269,34 | -2.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TAO | 359,02 | 338,56 | 366,68 | 1.63% |
![]() | OKB | 48,71 | 47,58 | 49,07 | -0.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,45 | 4,28 | 4,53 | -0.13% |
![]() | CRO | 0,090580 | 0,085513 | 0,093220 | 2.84% |
![]() | ICP | 5,04 | 5,00 | 5,25 | -2.31% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,08 | 2,21 | 2.23% |
![]() | JITOSOL | 176,49 | 174,29 | 180,29 | -1.34% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,07 | 16,66 | -0.1% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,72 | 0,79 | 3.29% |
![]() | TKX | 29,37 | 29,34 | 30,23 | -1.56% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 1.77% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.14% |
![]() | KAS | 0,071903 | 0,067716 | 0,073645 | 1.99% |
![]() | GT | 15,52 | 15,08 | 15,83 | -0.78% |
![]() | TRUMP | 9,39 | 9,13 | 9,58 | -1.48% |
![]() | VET | 0,021725 | 0,020945 | 0,021957 | 1.15% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,93 | 4,07 | -0.57% |
![]() | LBTC | 104.774,00 | 102.474,00 | 105.338,00 | -0.04% |
![]() | FET | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 2.35% |
![]() | ENA | 0,285907 | 0,268108 | 0,288786 | 2.61% |
![]() | SKY | 0,082131 | 0,080363 | 0,086001 | -2.99% |
![]() | POL | 0,189026 | 0,182858 | 0,197325 | -2.65% |
![]() | RENDER | 3,27 | 3,07 | 3,31 | 1.68% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,32 | 2,41 | -0.45% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,87 | 0,97 | 2.63% |
![]() | ARB | 0,307898 | 0,291351 | 0,310151 | 0.97% |
![]() | WETH | 2.516,70 | 2.473,91 | 2.543,77 | -0.08% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,34 | 4,41 | -0.47% |
![]() | QNT | 100,55 | 98,07 | 103,21 | -1.74% |
![]() | ALGO | 0,169409 | 0,165514 | 0,172415 | -0.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,07 | 11,02 | 11,19 | -0.63% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,30 | 1,49 | 9.68% |
![]() | BNSOL | 154,24 | 152,44 | 157,65 | -1.38% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.05% |
![]() | JUP | 0,411914 | 0,379189 | 0,416297 | 3.4% |
![]() | RETH | 2.867,67 | 2.813,58 | 2.896,50 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,017480 | 0,017259 | 0,018033 | -2.69% |
![]() | RSETH | 2.637,85 | 2.586,92 | 2.664,87 | 0.2% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,61 | 1,71 | 0.82% |
![]() | INJ | 11,52 | 10,46 | 11,64 | 5.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,05 | 1,15 | 1.2% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.38% |
![]() | VIRTUAL | 1,69 | 1,58 | 1,72 | 0.05% |
![]() | S | 0,322692 | 0,312510 | 0,328967 | 0% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,182564 | 0,164172 | 0,182549 | 7.57% |
![]() | KAIA | 0,172718 | 0,158292 | 0,176131 | 5.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | AB | 0,015445 | 0,014246 | 0,015731 | -1.74% |
![]() | OP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0.77% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 1.26% |
![]() | METH | 2.695,80 | 2.638,09 | 2.722,48 | 0.13% |
![]() | XDC | 0,057623 | 0,057401 | 0,058185 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,61% |
Sei | SEI | 0,182564 | 7,59% |
Kaia | KAIA | 0,172718 | 5,99% |
Injective | INJ | 11,52 | 5,20% |
Jupiter | JUP | 0,411914 | 3,37% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 3,37% |
Cronos | CRO | 0,090580 | 3,02% |
Worldcoin | WLD | 0,94 | 3,00% |
Ethena | ENA | 0,285907 | 2,82% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,18 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 9,68% |
Sei | SEI | 0,182564 | 7,57% |
Kaia | KAIA | 0,172718 | 5,66% |
Injective | INJ | 11,52 | 5,23% |
Jupiter | JUP | 0,411914 | 3,40% |
Ondo | ONDO | 0,77 | 3,29% |
Cronos | CRO | 0,090580 | 2,84% |
Ethena | ENA | 0,285907 | 2,61% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 2,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 38,40 | -4,42% |
Pi Network | PI | 0,53 | -3,97% |
Polkadot | DOT | 3,60 | -3,55% |
Avalanche | AVAX | 18,02 | -3,20% |
Bitcoin Cash | BCH | 459,22 | -3,10% |
Sky | SKY | 0,082131 | -2,99% |
Aave | AAVE | 258,89 | -2,94% |
Flare | FLR | 0,017480 | -2,69% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,189026 | -2,65% |
Monero | XMR | 314,80 | -2,43% |