Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.581,00 | 92.079,00 | 94.320,00 | -1.13% |
![]() | ETH | 1.770,72 | 1.766,16 | 1.815,85 | -1.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,18 | 2,18 | 2,30 | -2.23% |
![]() | BNB | 603,97 | 602,01 | 619,30 | -2.24% |
![]() | SOL | 148,39 | 147,96 | 153,47 | -1.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,173759 | 0,172807 | 0,184954 | -4.5% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.19% |
![]() | TRX | 0,243731 | 0,243047 | 0,248158 | -1.54% |
![]() | STETH | 1.770,73 | 1.763,05 | 1.813,19 | -1.24% |
![]() | WBTC | 92.499,00 | 92.084,00 | 94.349,00 | -1.24% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,86 | 3,06 | 4.53% |
![]() | LINK | 14,50 | 14,48 | 15,22 | -0.27% |
![]() | AVAX | 22,02 | 21,90 | 23,02 | -2.72% |
![]() | LEO | 9,22 | 9,03 | 9,23 | 1.68% |
![]() | XLM | 0,263319 | 0,260958 | 0,274526 | -1.64% |
![]() | TON | 3,12 | 3,06 | 3,21 | 0.25% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.86% |
![]() | HBAR | 0,179649 | 0,176205 | 0,188770 | -1.83% |
![]() | WSTETH | 2.126,64 | 2.115,49 | 2.182,39 | -1.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 358,12 | 354,92 | 365,92 | -0.95% |
![]() | LTC | 82,58 | 82,01 | 85,06 | -2.04% |
![]() | DOT | 4,00 | 3,98 | 4,18 | -1.67% |
![]() | HYPE | 18,23 | 18,04 | 19,09 | -3.89% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,47 | 4,68 | -3.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.26% |
![]() | WETH | 1.771,56 | 1.764,30 | 1.820,98 | -1.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,65 | 0,65 | 0,68 | -0.57% |
![]() | XMR | 225,86 | 224,90 | 230,66 | -0.84% |
![]() | WBT | 28,56 | 28,42 | 28,74 | 0.34% |
![]() | WEETH | 1.889,48 | 1.880,37 | 1.933,52 | -1.18% |
![]() | CBBTC | 92.524,00 | 92.094,00 | 94.416,00 | -1.28% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -5.41% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,83 | 6,09 | -2.06% |
![]() | APT | 5,30 | 5,23 | 5,48 | -0.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 51,33 | 51,30 | 52,56 | -2.33% |
![]() | TAO | 343,97 | 325,95 | 347,72 | 2.65% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,39 | 2,54 | -2.42% |
![]() | GT | 23,14 | 23,14 | 24,19 | -4.13% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,88 | 0,95 | -6.58% |
![]() | ICP | 5,07 | 5,04 | 5,24 | -2.48% |
![]() | TKX | 32,19 | 32,09 | 33,11 | -2.09% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 12,54 | 9,19 | 14,69 | 32.98% |
![]() | ETC | 16,47 | 16,41 | 17,04 | -2.32% |
![]() | KAS | 0,095641 | 0,093143 | 0,097328 | -0.87% |
![]() | AAVE | 164,34 | 162,22 | 169,98 | 0.79% |
![]() | CRO | 0,089904 | 0,088776 | 0,093767 | -3.22% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,69 | 0,72 | -1.97% |
![]() | RENDER | 4,37 | 4,31 | 4,75 | -3.93% |
![]() | VET | 0,025486 | 0,025355 | 0,026485 | -2.91% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | -0% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,31 | 4,44 | 0.15% |
![]() | POL | 0,220749 | 0,216112 | 0,227049 | 0.04% |
![]() | LBTC | 92.546,00 | 91.836,00 | 94.350,00 | -0.69% |
![]() | ENA | 0,332694 | 0,327294 | 0,354674 | -2.55% |
![]() | FTN | 4,24 | 4,23 | 4,24 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,211221 | 0,209594 | 0,221180 | -2.02% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,69 | 2,81 | -0.52% |
![]() | TIA | 2,78 | 2,73 | 2,87 | -1.83% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.6% |
![]() | S | 0,50 | 0,50 | 0,53 | -3.36% |
![]() | ARB | 0,333942 | 0,324217 | 0,340881 | 1.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,08 | 4,17 | -0.91% |
![]() | SOLVBTC | 92.485,00 | 92.061,00 | 94.354,00 | -1.32% |
![]() | KCS | 10,33 | 10,18 | 10,45 | 0.15% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -0.09% |
![]() | JUP | 0,437260 | 0,430027 | 0,465937 | -2.95% |
![]() | BNSOL | 155,17 | 154,71 | 160,26 | -2.02% |
![]() | MKR | 1.466,02 | 1.449,17 | 1.526,90 | -1.84% |
![]() | XDC | 0,074559 | 0,074029 | 0,078411 | -2.48% |
![]() | STX | 0,75 | 0,75 | 0,82 | -6.7% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,84 | 0,89 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -9.86% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,05 | 1,11 | 1.47% |
![]() | WETH | 1.765,96 | 1.764,97 | 1.819,73 | -1.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,07 | 1,04 | 1,19 | -8.89% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,67 | -13.21% |
![]() | QNT | 71,31 | 70,10 | 73,04 | 1% |
![]() | FLR | 0,016413 | 0,016239 | 0,016992 | -2.04% |
![]() | RSETH | 1.844,27 | 1.837,05 | 1.894,07 | -1.86% |
![]() | IP | 3,73 | 3,66 | 3,86 | -0.92% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -4.18% |
![]() | SEI | 0,191137 | 0,188935 | 0,198262 | -2.93% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 9,33 | 9,29 | 9,66 | -0.75% |
![]() | WBNB | 603,33 | 601,80 | 619,92 | -2.41% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,65 | 0,69 | -2.67% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 1.996,51 | 1.984,58 | 2.047,53 | -1.33% |
![]() | GRT | 0,088785 | 0,088428 | 0,092680 | -2.68% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | XAUT | 3.342,92 | 3.287,69 | 3.376,28 | 0.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.581,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 1.770,72 | -1.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -2.23% |
![]() BNB BNB | 603,97 | -2.24% |
![]() Solana SOL | 148,39 | -1.83% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173759 | -4.5% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -1.19% |
![]() TRON TRX | 0,243731 | -1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.770,73 | -1.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.499,00 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,54 | 33,68% |
Wrapped BNB | WBNB | 603,33 | 10,36% |
Sui | SUI | 3,03 | 4,95% |
Chainlink | LINK | 14,50 | 2,83% |
Bittensor | TAO | 343,97 | 2,73% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 1,69% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,41% |
Arbitrum | ARB | 0,333942 | 1,36% |
NEXO | NEXO | 1,08 | 1,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,54 | 32,98% |
Sui | SUI | 3,03 | 4,53% |
Bittensor | TAO | 343,97 | 2,65% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 1,68% |
Arbitrum | ARB | 0,333942 | 1,23% |
NEXO | NEXO | 1,08 | 1,47% |
Quant | QNT | 71,31 | 1,00% |
Aave | AAVE | 164,34 | 0,79% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,56 | 0,341560% |
KuCoin | KCS | 10,33 | 0,154140% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,57 | -13,21% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -9,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,07 | -8,89% |
Stacks | STX | 0,75 | -6,70% |
Ondo | ONDO | 0,88 | -6,58% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -5,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,173759 | -4,50% |
EOS | EOS | 0,65 | -4,18% |
Gate | GT | 23,14 | -4,13% |
Render | RENDER | 4,37 | -3,93% |