Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.112,00 | 118.202,00 | 119.754,00 | -0.29% |
![]() | ETH | 3.787,90 | 3.787,95 | 3.936,94 | -0.76% |
![]() | XRP | 3,16 | 3,17 | 3,32 | -1.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 838,36 | 796,76 | 858,34 | 5.22% |
![]() | SOL | 187,49 | 185,39 | 194,21 | 0.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,233082 | 0,234366 | 0,247676 | -1.85% |
![]() | STETH | 3.785,17 | 3.786,72 | 3.932,99 | -0.84% |
![]() | TRX | 0,323687 | 0,319361 | 0,326239 | 0.58% |
![]() | ADA | 0,80 | 0,81 | 0,85 | -1.95% |
![]() | WBTC | 117.966,00 | 118.085,00 | 119.690,00 | -0.37% |
![]() | WSTETH | 4.580,81 | 4.590,38 | 4.759,39 | -0.62% |
![]() | HYPE | 44,29 | 42,70 | 45,57 | 3.53% |
![]() | SUI | 4,10 | 4,11 | 4,43 | -3.85% |
![]() | XLM | 0,427051 | 0,427190 | 0,452360 | -2.7% |
![]() | LINK | 18,51 | 18,56 | 19,52 | -1.45% |
![]() | WBETH | 4.070,87 | 4.071,02 | 4.225,86 | -0.81% |
![]() | HBAR | 0,274480 | 0,274782 | 0,294597 | -3.35% |
![]() | BCH | 580,70 | 577,64 | 604,99 | -2.92% |
![]() | AVAX | 26,29 | 24,92 | 27,27 | 5.18% |
![]() | WEETH | 4.059,64 | 4.076,88 | 4.219,55 | -0.89% |
![]() | WETH | 3.789,68 | 3.791,19 | 3.936,77 | -0.89% |
![]() | LTC | 110,36 | 110,26 | 116,24 | -2.91% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,94 | 8,99 | -0.18% |
![]() | TON | 3,29 | 3,29 | 3,44 | -1.24% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | WBT | 44,24 | 44,22 | 45,04 | -0.27% |
![]() | UNI | 10,57 | 10,56 | 11,16 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 118.075,00 | 118.135,00 | 119.856,00 | -0.39% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,09 | 4,30 | -1.79% |
![]() | XMR | 325,47 | 321,38 | 331,07 | 0.61% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,59 | 4,74 | 1.08% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.33% |
![]() | CRO | 0,140850 | 0,138405 | 0,148477 | 1.18% |
![]() | AAVE | 293,43 | 294,56 | 308,66 | -1.04% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | -0.13% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,62 | 0,70 | 2.13% |
![]() | TAO | 411,39 | 411,11 | 437,69 | -3.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,85 | 3,01 | -2.39% |
![]() | PI | 0,445183 | 0,441536 | 0,469669 | 0.61% |
![]() | ETC | 22,41 | 22,40 | 23,68 | -2.47% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,02 | 1,08 | -3.03% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,68 | 5,99 | 0.13% |
![]() | APT | 4,75 | 4,74 | 4,97 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 228,68 | 225,92 | 237,78 | 0.82% |
![]() | OKB | 48,73 | 48,10 | 49,99 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000036 | 0,000033 | 0,000037 | 3.94% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,80 | 0,84 | -2.55% |
![]() | KAS | 0,100612 | 0,100549 | 0,106983 | -4.52% |
![]() | PENGU | 0,041668 | 0,041757 | 0,045366 | -3.84% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,270669 | 0,271170 | 0,287488 | -3.43% |
![]() | ARB | 0,447592 | 0,447164 | 0,477379 | -0.92% |
![]() | WETH | 3.788,29 | 3.785,11 | 3.938,18 | -0.53% |
![]() | ATOM | 4,82 | 4,77 | 4,93 | 0.68% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VET | 0,025334 | 0,025307 | 0,026654 | -1.83% |
![]() | RENDER | 4,20 | 4,20 | 4,43 | -1.71% |
![]() | GT | 18,03 | 17,73 | 18,47 | 1.17% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,17 | 1,23 | -1.89% |
![]() | POL | 0,232463 | 0,232850 | 0,244456 | -2.53% |
![]() | SPX | 2,20 | 2,04 | 2,27 | 5.3% |
![]() | TRUMP | 9,92 | 9,94 | 10,49 | -2.6% |
![]() | SKY | 0,093317 | 0,093248 | 0,099609 | -2.86% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,58 | 4,60 | -0.15% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,330398 | 0,332107 | 0,353521 | -3.66% |
![]() | BNSOL | 200,31 | 197,38 | 206,74 | 0.93% |
![]() | FIL | 2,69 | 2,68 | 2,80 | -0.4% |
![]() | QNT | 124,56 | 124,88 | 132,77 | -1.69% |
![]() | RETH | 4.311,10 | 4.325,74 | 4.497,19 | -0.89% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,57 | 0,62 | 1.64% |
![]() | LBTC | 118.575,00 | 118.052,00 | 119.805,00 | 0.33% |
![]() | FLR | 0,024223 | 0,024270 | 0,025258 | -0.68% |
![]() | RSETH | 3.974,54 | 3.974,86 | 4.130,82 | -0.8% |
![]() | IP | 5,67 | 5,38 | 6,00 | 4.91% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | JLP | 5,11 | 5,08 | 5,18 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,092272 | 0,088594 | 0,092943 | 3.74% |
![]() | INJ | 15,32 | 15,11 | 16,30 | 0.96% |
![]() | KCS | 11,45 | 11,47 | 11,68 | -0.51% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.984,63 | 3.984,66 | 4.124,74 | -0.88% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,98 | 2,11 | -1.47% |
![]() | METH | 4.054,15 | 4.068,38 | 4.208,32 | -0.74% |
![]() | LSETH | 4.089,43 | 4.093,66 | 4.253,22 | -0.72% |
![]() | OP | 0,79 | 0,72 | 0,86 | 7.79% |
![]() | CRV | 1,00 | 0,99 | 1,07 | -5.87% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 1,33 | 1,31 | 1,42 | -2.08% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | 0.67% |
![]() | STX | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -2.45% |
![]() | EZETH | 3.988,22 | 3.987,64 | 4.137,24 | -0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,79 | 7,69% |
Avalanche | AVAX | 26,29 | 5,43% |
BNB | BNB | 838,36 | 5,24% |
SPX6900 | SPX | 2,20 | 5,24% |
Story | IP | 5,67 | 4,22% |
XDC Network | XDC | 0,092272 | 3,88% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 3,88% |
Hyperliquid | HYPE | 44,29 | 3,61% |
Ethena | ENA | 0,65 | 2,05% |
OKB | OKB | 48,73 | 1,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,79 | 7,79% |
SPX6900 | SPX | 2,20 | 5,30% |
BNB | BNB | 838,36 | 5,22% |
Avalanche | AVAX | 26,29 | 5,18% |
Story | IP | 5,67 | 4,91% |
Bonk | BONK | 0,000036 | 3,94% |
XDC Network | XDC | 0,092272 | 3,74% |
Hyperliquid | HYPE | 44,29 | 3,53% |
Ethena | ENA | 0,65 | 2,13% |
Jupiter | JUP | 0,58 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 1,00 | -5,87% |
Kaspa | KAS | 0,100612 | -4,52% |
Sui | SUI | 4,10 | -3,85% |
Bittensor | TAO | 411,39 | -3,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,041668 | -3,84% |
Sei | SEI | 0,330398 | -3,66% |
Algorand | ALGO | 0,270669 | -3,43% |
Hedera | HBAR | 0,274480 | -3,35% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -3,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 580,70 | -2,92% |