Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.494,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.53% |
![]() | ETH | 2.397,93 | 2.393,31 | 2.497,03 | -3.7% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,25 | -3.3% |
![]() | BNB | 645,68 | 644,68 | 658,78 | -1.74% |
![]() | SOL | 146,67 | 145,46 | 155,20 | -5.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278624 | 0,278083 | 0,280251 | -0.58% |
![]() | DOGE | 0,157335 | 0,157198 | 0,166040 | -4.76% |
![]() | STETH | 2.397,38 | 2.392,04 | 2.496,45 | -3.71% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.55% |
![]() | WBTC | 105.487,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.47% |
![]() | HYPE | 36,93 | 36,94 | 39,71 | -6.73% |
![]() | BCH | 501,05 | 501,06 | 526,64 | -1.18% |
![]() | WSTETH | 2.894,25 | 2.887,67 | 3.010,83 | -3.65% |
![]() | SUI | 2,67 | 2,67 | 2,81 | -4% |
![]() | LINK | 12,87 | 12,81 | 13,41 | -4.04% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AVAX | 17,04 | 17,00 | 18,03 | -5.27% |
![]() | XLM | 0,224611 | 0,223395 | 0,239240 | -6.01% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -4.5% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.32% |
![]() | WETH | 2.398,57 | 2.392,42 | 2.498,80 | -3.67% |
![]() | WBT | 44,01 | 42,36 | 44,89 | -0.97% |
![]() | LTC | 83,04 | 82,53 | 86,72 | -3.65% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 2.568,22 | 2.561,75 | 2.673,00 | -3.65% |
![]() | HBAR | 0,144435 | 0,143292 | 0,151386 | -3.66% |
![]() | XMR | 310,54 | 310,48 | 325,39 | -4.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,46 | 4,55 | -1.86% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,27 | 3,41 | -3.88% |
![]() | CBBTC | 105.606,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.43% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,63 | 7,17 | -7.46% |
![]() | AAVE | 260,00 | 259,93 | 276,99 | -5.54% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.48% |
![]() | PI | 0,478594 | 0,476816 | 0,51 | -5.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,07 | 48,95 | 50,05 | -1.85% |
![]() | APT | 4,50 | 4,49 | 4,95 | -8.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 317,40 | 316,95 | 337,28 | -5.22% |
![]() | JITOSOL | 177,99 | 176,10 | 188,28 | -5.41% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -5.2% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,67 | 4,92 | -4.49% |
![]() | CRO | 0,079714 | 0,079413 | 0,081969 | -2.49% |
![]() | ETC | 15,91 | 15,88 | 16,63 | -4.3% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,073594 | 0,072597 | 0,075695 | -2.63% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.58% |
![]() | TKX | 23,47 | 22,21 | 25,27 | -4.76% |
![]() | GT | 15,35 | 15,28 | 15,65 | -0.31% |
![]() | ATOM | 3,93 | 3,92 | 4,11 | -4.31% |
![]() | VET | 0,020293 | 0,020172 | 0,021325 | -4.31% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.83% |
![]() | TRUMP | 8,55 | 8,54 | 8,91 | -3.87% |
![]() | LBTC | 105.654,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.37% |
![]() | SKY | 0,076969 | 0,076765 | 0,081661 | -5.25% |
![]() | ARB | 0,325864 | 0,322833 | 0,346068 | -5.74% |
![]() | RENDER | 3,07 | 3,04 | 3,22 | -4.75% |
![]() | POL | 0,176282 | 0,175964 | 0,188972 | -6.52% |
![]() | SEI | 0,279845 | 0,277012 | 0,288622 | -0.92% |
![]() | ENA | 0,252125 | 0,251446 | 0,267929 | -5.64% |
![]() | QNT | 103,69 | 102,83 | 107,73 | -3.62% |
![]() | JLP | 4,41 | 4,40 | 4,53 | -2.46% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,18 | 2,31 | -4.77% |
![]() | ALGO | 0,171411 | 0,170226 | 0,191661 | -7.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.397,52 | 2.391,12 | 2.498,55 | -3.77% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -5.18% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,01 | 11,17 | -1.11% |
![]() | BNSOL | 155,61 | 154,15 | 164,54 | -5.43% |
![]() | JUP | 0,424877 | 0,424048 | 0,461627 | -7.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,23 | -2.28% |
![]() | FLR | 0,016833 | 0,016833 | 0,017673 | -2.69% |
![]() | RETH | 2.732,88 | 2.725,86 | 2.845,02 | -3.66% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 491.26% |
![]() | RSETH | 2.512,83 | 2.506,15 | 2.616,35 | -3.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -6.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 1,02 | 1,16 | -10.49% |
![]() | SPX | 1,08 | 1,08 | 1,23 | -10.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,15 | 10,14 | 10,81 | -5.89% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.7% |
![]() | S | 0,298638 | 0,298488 | 0,315572 | -5.15% |
![]() | XDC | 0,058283 | 0,057550 | 0,059250 | -1.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -5.21% |
![]() | PAXG | 3.348,42 | 3.319,13 | 3.362,63 | 0.88% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -3.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.98% |
![]() | PENGU | 0,014612 | 0,013908 | 0,015273 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,76% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,42 | 1,22% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014612 | 0,61% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,55% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,265190% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,150150% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,058510% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 491,26% |
PAX Gold | PAXG | 3.348,42 | 0,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014612 | 0,60% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,213170% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,028850% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,010650% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,007800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,49% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | -10,49% |
SPX6900 | SPX | 1,08 | -10,06% |
Aptos | APT | 4,50 | -8,20% |
Jupiter | JUP | 0,424877 | -7,84% |
Uniswap | UNI | 6,62 | -7,46% |
Algorand | ALGO | 0,171411 | -7,26% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,98% |
Hyperliquid | HYPE | 36,93 | -6,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,176282 | -6,52% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -6,50% |