Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,72 | 31,49 | 31,98 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023146 | 0,022945 | 0,023527 | |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000396 | 0,000415 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000420 | 0,000431 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | |
Aster | ASTER | 0,000282 | 0,000278 | 0,000289 | |
XT.com Token | XT | 0,001802 | 0,001794 | 0,001806 | |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000284 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000417 | 0,000435 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Worldcoin | WLD | 0,000131 | 0,000125 | 0,000132 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001207 | 0,001177 | 0,001217 | |
VINCI | VINCI | 0,003944 | 0,003905 | 0,003997 | |
Bittensor | TAO | 0,102600 | 0,101074 | 0,107830 | |
Ondo | ONDO | 0,000114 | 0,000102 | 0,000116 | |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000418 | 0,000434 | |
LayerZero | ZRO | 0,000826 | 0,000820 | 0,000832 | |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | |
Falcon USD | USDF | 0,000425 | 0,000419 | 0,000432 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethena | ENA | 0,000043 | 0,000040 | 0,000043 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
United Stables | U | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | |
Render Network | RENDER | 0,000796 | 0,000787 | 0,000821 | |
Flare | FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000147 | 0,000145 | 0,000148 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000289 | 0,000284 | 0,000295 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Story | IP | 0,000214 | 0,000211 | 0,000217 | |
Sei | SEI | 0,000024 | 0,000022 | 0,000024 | |
KAITO | KAITO | 0,000180 | 0,000179 | 0,000181 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000192 | 0,000179 | 0,000196 | |
Euro Coin | EURC | 0,000501 | 0,000493 | 0,000513 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | |
Celestia | TIA | 0,000142 | 0,000131 | 0,000143 | |
WAL Token | WAL | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | |
Starknet | STRK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,000015 | |
| Celestia | TIA | 0,000142 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000192 | |
| Pyth Network | PYTH | 0,000019 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000131 | |
| Bonk | BONK | 0,000000 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | |
| Ethena | ENA | 0,000043 | |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,102600 | |
| Aster | ASTER | 0,000282 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000289 | |
| VINCI | VINCI | 0,003944 | |
| Ethena USDe | USDE | 0,000425 | |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023146 | |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | |
| Render Network | RENDER | 0,000796 | |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | |
| United Stables | U | 0,000424 |
